CMWSSB Complaint Analytics
Chennai Metro Water · Complaint Intelligence
Reset

Street-Level Analysis

⬇ Streets CSV ⬇ Street Frequency CSV 📄 Matrix PDF 📄 Streets PDF

Street × Category Matrix (top 40 streets · category-wise)

PDF
StreetDepot Sewer Main BlockNo Water SupplyWater PollutionSewer - House BlockOthersWater Short SupplySewer Machine Hole Open (or) BrokenWater Leakage in Service Line / Main LineBooking Issues Total
Sriram Colony 123 48 9 13 71
Eldams Road 123 35 1 3 6 2 1 2 1 52
St. Marys Road 123 30 10 4 2 1 1 2 50
Periyar Salai 123 33 3 1 1 8 47
Raja Annamalaipuram 7Th Main Road 123 27 4 4 6 1 42
Raja Annamalaipuram 1St Main Road 123 21 8 1 5 2 2 1 40
Raja Annamalaipuram 4Th Main Road 123 20 2 12 2 1 1 38
Luz Avenue 123 19 13 3 1 1 37
Madanagopal Street 123 32 1 1 1 35
Luz Church Road 123 14 3 4 5 4 1 1 32
Narasimhapuram 123 26 2 3 1 32
Abiramapuram 1St Street 123 21 3 3 3 30
Kamaraj Street 123 8 3 12 1 1 28
Raja Annamalaipuram 3Rd Main Road 123 19 1 4 2 2 28
Raja Annamalaipuram 6Th Main Road 123 17 2 3 5 1 28
Canal Bank Road 123 18 1 2 4 1 1 27
C.p. Ramasami Road 123 13 4 3 1 2 1 24
Raja Annamalaipuram 2Nd Main Road 123 5 6 5 1 3 4 24
Dr C.v.raman Road 123 9 5 1 3 2 1 1 23
Seethammal Road 123 16 2 5 23
Thiruvalluvar Salai 123 19 1 1 1 1 23
Krishnasami Avenue 123 17 1 3 1 22
Prithivi Avenue 123 7 5 1 3 6 22
Warran Road ( Salai ) 123 12 8 1 1 22
Ranga Road Lane 123 13 2 3 1 1 20
Abiramapuram 4Th Street 123 9 3 1 3 1 1 18
Bharathiyar Street 123 14 4 18
Sir. Desika Salai 123 6 5 1 4 1 1 18
East Abiramapuram 3Rd Street 123 7 7 1 1 1 17
Kennady 1St Street 123 14 2 1 17
Raja Annamalaipuram 5Th Main Road 123 7 1 8 1 17
Seethammal Colony I Cross Street 123 8 2 5 1 17
Padavattan Street 123 14 1 1 16
Raja Annamalaipuram 1St Cross Street 123 6 1 6 1 1 15
East Abiramapuram 1St Street 123 4 1 4 3 2 14
Natesan Colony 123 3 11 14
Ramalingeswarar Koil Street 123 9 1 4 14
Desilva Salai 123 5 3 3 1 12
Dr. Ranga Salai 123 4 4 2 1 11
Kamaraj Salai 123 7 2 1 1 11

🛠 Sewer Complaints (main block · house block · overflow)

CSV PDF

Sewer load: main block, house block and machine-hole overflow.

#StreetDepotSewerPeople
1 Sriram Colony 123 57 11
2 Eldams Road 123 43 27
3 St. Marys Road 123 35 21
4 Madanagopal Street 123 34 8
5 Periyar Salai 123 34 15
6 Raja Annamalaipuram 7Th Main Road 123 33 10
7 Narasimhapuram 123 29 16
8 Raja Annamalaipuram 1St Main Road 123 26 13
9 Abiramapuram 1St Street 123 24 7
10 Canal Bank Road 123 22 12
11 Raja Annamalaipuram 4Th Main Road 123 22 14
12 Raja Annamalaipuram 6Th Main Road 123 22 12
13 Raja Annamalaipuram 3Rd Main Road 123 21 15
14 Warran Road ( Salai ) 123 21 12
15 Krishnasami Avenue 123 20 7
16 Luz Avenue 123 20 16
17 Thiruvalluvar Salai 123 20 12
18 Luz Church Road 123 19 15
19 C.p. Ramasami Road 123 18 14
20 Seethammal Road 123 16 11
21 Bharathiyar Street 123 14 6
22 Kennady 1St Street 123 14 7
23 Padavattan Street 123 14 11
24 Ranga Road Lane 123 14 4
25 Dr C.v.raman Road 123 13 10
26 Abiramapuram 4Th Street 123 12 7
27 Sir. Desika Salai 123 11 6
28 Prithivi Avenue 123 10 4
29 Ashoka Street 123 9 7
30 Kamaraj Street 123 9 7
31 Marvadi Garden 123 9 1
32 Ramalingeswarar Koil Street 123 9 9
33 Seethammal Colony I Cross Street 123 9 4
34 Balaiah Avenue 123 8 6
35 East Abiramapuram 3Rd Street 123 8 7
36 East Abiramapuram Canal Bank Road 123 8 5
37 Janaki Avenue 123 8 3
38 Kamaraj Salai 123 8 4
39 Nainan Street 123 8 6
40 Bakthavatchalam Road 123 7 5
41 East Abiramapuram 1St Street 123 7 3
42 Lambat Avenue 123 7 3
43 Raja Annamalaipuram 5Th Main Road 123 7 4
44 Venkatraman Street 123 7 5
45 Abiramapuram 3Rd Street 123 6 6
46 Baskarapuram 123 6 5
47 Desilva Salai 123 6 5
48 Karpagambal Nagar 123 6 6
49 Raja Annamalaipuram 1St Cross Street 123 6 3
50 Raja Annamalaipuram 2Nd Main Road 123 6 4
51 Srilafthi Colony 123 6 2
52 Bava Road 123 5 3
53 Beemanna Garden Street 123 5 3
54 Kanni Koil Up / Down 123 5 3
55 Raja Annamalaipuram 3Rd Cross Street 123 5 3
56 Ttk Road 123 5 5
57 Anandapuram 123 4 2
58 C.p.ramasami Street 123 4 4
59 Dr. Ranga Salai 123 4 2
60 East Abiramapuram 2Nd Street 123 4 4
61 Kabali Thottam T.n.s.c.b. Quarters 123 4 3
62 Raja Annamalaipuram 4Th Cross Street 123 4 2
63 Raju Naicken Street 123 4 2
64 Visalakshi Thottam 1St Main Road 123 4 3
65 Appadurai Street 123 3 3
66 Beemanna 2Nd Street 123 3 2
67 Demonte Colony 123 3 3
68 Justice Sundaram Salai 123 3 3
69 Krishna Avenue 123 3 2
70 Natesan Colony 123 3 3
71 Pallakku Maniyam T.n.s.c. B. Quarters 123 3 2
72 Ramachandra Salai 123 3 3
73 Stone Link Avenue 123 3 1
74 Subbramanyam Street 123 3 2
75 2B-Canal Bank Road 123 2 1
76 Beemanna 1St Street 123 2 2
77 C.p. Ramasami Street 123 2 1
78 Kabali Thottam Canal Bank Road 123 2 2
79 Kabali Thottam I Main Road 123 2 2
80 Karpagamabal Nagar Main Road 123 2 1
81 Kennady 2Nd Street 123 2 2
82 Luz Church Road 1St Street 123 2 2
83 Pallakku Maniyam T.n.s. C.b. Quarters 123 2 2
84 Ramalingeswarar Koil Lane 123 2 1
85 Sathiyavanimuthu Nagar 123 2 2
86 Sundararajan Street 123 2 2
87 Visalakshi Thottam 1St Lane 123 2 2
88 2-Abiramapuram 4Th Street 123 1 1
89 32-Kabali Thottam T.n.s.c.b. Quarters 123 1 1
90 8-Luz Church Road 123 1 1
91 98-Raja Annamalaipuram 2Nd Main Road 123 1 1
92 Ananda Road 123 1 1
93 B/2 18-B2-Kamaraj Street 123 1 1
94 Bakthavatchalam Street 123 1 1
95 Canal Bank Road Iluppaithope 123 1 1
96 Jaganathan Thottam 123 1 1
97 Kabali Thottam 2Nd Lane 123 1 1
98 Lady Desika Salai 123 1 1
99 Luz Church Road 2Nd Street 123 1 1
100 Mandavelipakkam Street 123 1 1
101 Nattu Muthu Street 123 1 1
102 Pallakku Maniyam I Main Road 123 1 1
103 Pallakkumaniam Lane 123 1 1
104 Raja Annamalaipuram 2Nd Cross Street 123 1 1
105 Ramasami Street 123 1 1
106 Seethammal Colony II Main Road 123 1 1
107 Seethammal Colony III Main Road 123 1 1
108 Seethammal Lane 123 1 1
109 Subbarao Avenue I Street 123 1 1
110 Subbarayan Avenue 123 1 1
111 V.o.c. Street 123 1 1
112 Viswalingapuram 1St Street (V.c.garden 1St Street) 123 1 1
113 Viswesvarapuram 123 1 1

🚰 Water Complaints (no supply · short supply · leaks)

PDF

Water load: no supply, short supply and service/main-line leakage.

#StreetDepotWaterPeople
1 Luz Avenue 123 14 8
2 St. Marys Road 123 13 11
3 Natesan Colony 123 11 6
4 Prithivi Avenue 123 11 2
5 Raja Annamalaipuram 1St Main Road 123 10 7
6 Dr C.v.raman Road 123 7 5
7 East Abiramapuram 3Rd Street 123 7 7
8 Desilva Salai 123 6 4
9 Kennady 2Nd Street 123 6 3
10 Raja Annamalaipuram 2Nd Main Road 123 6 6
11 Beemanna Garden Street 123 5 5
12 Dr. Ranga Salai 123 5 4
13 Luz Church Road 123 5 4
14 Sir. Desika Salai 123 5 4
15 Bharathiyar Street 123 4 3
16 C.p. Ramasami Road 123 4 3
17 Raja Annamalaipuram 3Rd Cross Street 123 4 4
18 Raja Annamalaipuram 7Th Main Road 123 4 4
19 Rama Rao Salai 123 4 4
20 Abiramapuram 1St Street 123 3 3
21 Abiramapuram 4Th Street 123 3 2
22 Appadurai Street 123 3 2
23 Beemanna 1St Street 123 3 2
24 Eldams Road 123 3 3
25 Kamaraj Street 123 3 3
26 Kennady 1St Street 123 3 2
27 Narasimhapuram 123 3 3
28 Periyar Salai 123 3 2
29 Raja Annamalaipuram 4Th Main Road 123 3 3
30 Raja Annamalaipuram 6Th Main Road 123 3 2
31 Ranga Road Lane 123 3 2
32 Ttk Road 123 3 3
33 Bava Road 123 2 2
34 Beemanna 2Nd Street 123 2 1
35 Canal Bank Road 123 2 2
36 East Abiramapuram 2Nd Street 123 2 1
37 Kamaraj Salai 123 2 2
38 Krishnasami Avenue 123 2 2
39 Luz Church Road 2Nd Street 123 2 2
40 Raja Annamalaipuram 1St Cross Street 123 2 2
41 Seethammal Colony I Cross Street 123 2 2
42 Seethammal Colony II Main Road 123 2 2
43 Seethammal Lane 123 2 2
44 Seethammal Road 123 2 2
45 Subbarayan Salai Canal Bank Road 123 2 2
46 Thiruvalluvar Salai 123 2 2
47 Visalakshi Thottam 1St Main Road 123 2 1
48 13 New -6-Dr C.v.raman Road 123 1 1
49 Abiramapuram 3Rd Street 123 1 1
50 Ananda Road 123 1 1
51 Bakthavatchalam Road 123 1 1
52 Balaiah Avenue 123 1 1
53 East Abiramapuram 1St Street 123 1 1
54 Janaki Avenue 123 1 1
55 Krishna Avenue 123 1 1
56 Lambat Avenue 123 1 1
57 Luz Church Road 1St Street 123 1 1
58 Padavattan Street 123 1 1
59 Raja Annamalaipuram 2Nd Cross Street 123 1 1
60 Raja Annamalaipuram 3Rd Main Road 123 1 1
61 Raja Annamalaipuram 5Th Main Road 123 1 1
62 Ramalingeswarar Koil Street 123 1 1
63 Ramasami Street 123 1 1
64 Seethammal Colony I Main Road 123 1 1
65 Seethammal Colony II Cross Street 123 1 1
66 Seethammal Colony III Cross Street 123 1 1
67 Seethammal Cross Road 123 1 1
68 Venkatraman Street 123 1 1
69 Viswalingapuram 1St Street (V.c.garden 1St Street) 123 1 1
70 Wallace Garden III Street 123 1 1

💧 Water Pollution

CSV PDF

Streets ranked by Water Pollution complaints.

#StreetDepotPollutionPeople
1 Kamaraj Street 123 12 6
2 Raja Annamalaipuram 4Th Main Road 123 12 10
3 Raja Annamalaipuram 5Th Main Road 123 8 5
4 Luz Church Road 2Nd Street 123 7 5
5 Luz Church Road 1St Street 123 6 4
6 Raja Annamalaipuram 1St Cross Street 123 6 6
7 Raja Annamalaipuram 2Nd Main Road 123 5 5
8 Seethammal Colony I Cross Street 123 5 4
9 Seethammal Road 123 5 5
10 East Abiramapuram 1St Street 123 4 3
11 Luz Church Road 123 4 4
12 Raja Annamalaipuram 3Rd Main Road 123 4 4
13 Raja Annamalaipuram 7Th Main Road 123 4 2
14 Ramalingeswarar Koil Street 123 4 3
15 Seethammal Colony II Main Road 123 4 4
16 Abiramapuram 1St Street 123 3 1
17 Eldams Road 123 3 3
18 Luz Avenue 123 3 3
19 Raja Annamalaipuram 6Th Main Road 123 3 2
20 Ranga Road Lane 123 3 3
21 Appadurai Street 123 2 1
22 Canal Bank Road 123 2 2
23 Stone Link Avenue 123 2 2
24 Abiramapuram 4Th Street 123 1 1
25 C.p.ramasami Street 123 1 1
26 Dr C.v.raman Road 123 1 1
27 East Abiramapuram 3Rd Street 123 1 1
28 Janaki Avenue 123 1 1
29 Justice Sundaram Salai 123 1 1
30 Lady Desika Salai 123 1 1
31 Marvadi Garden 123 1 1
32 Pallakku Maniyam T.n.s. C.b. Quarters 123 1 1
33 Pallakkumaniam Lane 123 1 1
34 Periyar Salai 123 1 1
35 Prithivi Avenue 123 1 1
36 Raja Annamalaipuram 1St Main Road 123 1 1
37 Raja Annamalaipuram 2Nd Cross Street 123 1 1
38 Seethammal Colony I Main Road 123 1 1
39 Seethammal Extension 3Rd Cross Street 123 1 1
40 Sir. Desika Salai 123 1 1
41 Srilafthi Colony 123 1 1
42 Subbarayan Salai Canal Bank Road 123 1 1
43 Thiruvalluvar Salai Lane 123 1 1
44 Ttk Road 123 1 1

All Streets by Total Complaints

#StreetDepotComplaintsComplainants
1 Sriram Colony 123 71 12
2 Eldams Road 123 52 34
3 St. Marys Road 123 50 33
4 Periyar Salai 123 47 19
5 Raja Annamalaipuram 7Th Main Road 123 42 13
6 Raja Annamalaipuram 1St Main Road 123 40 23
7 Raja Annamalaipuram 4Th Main Road 123 38 22
8 Luz Avenue 123 37 24
9 Madanagopal Street 123 35 8
10 Luz Church Road 123 32 22
11 Narasimhapuram 123 32 19
12 Abiramapuram 1St Street 123 30 11
13 Kamaraj Street 123 28 16
14 Raja Annamalaipuram 3Rd Main Road 123 28 22
15 Raja Annamalaipuram 6Th Main Road 123 28 14
16 Canal Bank Road 123 27 17
17 C.p. Ramasami Road 123 24 19
18 Raja Annamalaipuram 2Nd Main Road 123 24 18
19 Dr C.v.raman Road 123 23 16
20 Seethammal Road 123 23 15
21 Thiruvalluvar Salai 123 23 15
22 Krishnasami Avenue 123 22 9
23 Prithivi Avenue 123 22 5
24 Warran Road ( Salai ) 123 22 13
25 Ranga Road Lane 123 20 8
26 Abiramapuram 4Th Street 123 18 11
27 Bharathiyar Street 123 18 9
28 Sir. Desika Salai 123 18 9
29 East Abiramapuram 3Rd Street 123 17 13
30 Kennady 1St Street 123 17 8
31 Raja Annamalaipuram 5Th Main Road 123 17 10
32 Seethammal Colony I Cross Street 123 17 8
33 Padavattan Street 123 16 12
34 Raja Annamalaipuram 1St Cross Street 123 15 10
35 East Abiramapuram 1St Street 123 14 9
36 Natesan Colony 123 14 8
37 Ramalingeswarar Koil Street 123 14 13
38 Desilva Salai 123 12 8
39 Dr. Ranga Salai 123 11 7
40 Kamaraj Salai 123 11 6
41 Beemanna Garden Street 123 10 8
42 Janaki Avenue 123 10 5
43 Luz Church Road 2Nd Street 123 10 7
44 Marvadi Garden 123 10 2
45 Appadurai Street 123 9 7
46 Ashoka Street 123 9 7
47 Balaiah Avenue 123 9 6
48 Luz Church Road 1St Street 123 9 7
49 Raja Annamalaipuram 3Rd Cross Street 123 9 7
50 Ttk Road 123 9 9
51 Bakthavatchalam Road 123 8 6
52 East Abiramapuram Canal Bank Road 123 8 5
53 Kennady 2Nd Street 123 8 5
54 Lambat Avenue 123 8 3
55 Nainan Street 123 8 6
56 Seethammal Colony II Main Road 123 8 6
57 Venkatraman Street 123 8 6
58 Abiramapuram 3Rd Street 123 7 7
59 Bava Road 123 7 5
60 East Abiramapuram 2Nd Street 123 7 6
61 Srilafthi Colony 123 7 3
62 Visalakshi Thottam 1St Main Road 123 7 4
63 Baskarapuram 123 6 5
64 Karpagambal Nagar 123 6 6
65 Beemanna 1St Street 123 5 4
66 Beemanna 2Nd Street 123 5 3
67 C.p.ramasami Street 123 5 5
68 Kanni Koil Up / Down 123 5 3
69 Krishna Avenue 123 5 3
70 Raja Annamalaipuram 4Th Cross Street 123 5 3
71 Rama Rao Salai 123 5 5
72 Stone Link Avenue 123 5 3
73 Anandapuram 123 4 2
74 Justice Sundaram Salai 123 4 3
75 Kabali Thottam T.n.s.c.b. Quarters 123 4 3
76 Raju Naicken Street 123 4 2
77 Ananda Road 123 3 3
78 Demonte Colony 123 3 3
79 Kabali Thottam I Main Road 123 3 3
80 Pallakku Maniyam T.n.s. C.b. Quarters 123 3 3
81 Pallakku Maniyam T.n.s.c. B. Quarters 123 3 2
82 Raja Annamalaipuram 2Nd Cross Street 123 3 3
83 Ramachandra Salai 123 3 3
84 Ramasami Street 123 3 3
85 Seethammal Lane 123 3 2
86 Subbarayan Salai Canal Bank Road 123 3 3
87 Subbramanyam Street 123 3 2
88 Visalakshi Thottam 1St Lane 123 3 3
89 Viswalingapuram 1St Street (V.c.garden 1St Street) 123 3 3
90 2B-Canal Bank Road 123 2 1
91 C.p. Ramasami Street 123 2 1
92 Kabali Thottam Canal Bank Road 123 2 2
93 Karpagamabal Nagar Main Road 123 2 1
94 Lady Desika Salai 123 2 2
95 Pallakkumaniam Lane 123 2 2
96 Ramalingeswarar Koil Lane 123 2 1
97 Sathiyavanimuthu Nagar 123 2 2
98 Seethammal Colony I Main Road 123 2 2
99 Seethammal Colony III Cross Street 123 2 2
100 Seethammal Cross Road 123 2 1
101 Sundararajan Street 123 2 2
102 Viswesvarapuram 123 2 2
103 13 New -6-Dr C.v.raman Road 123 1 1
104 2-Abiramapuram 4Th Street 123 1 1
105 32-Kabali Thottam T.n.s.c.b. Quarters 123 1 1
106 8-Luz Church Road 123 1 1
107 98-Raja Annamalaipuram 2Nd Main Road 123 1 1
108 B/2 18-B2-Kamaraj Street 123 1 1
109 Bakthavatchalam Street 123 1 1
110 Canal Bank Road Iluppaithope 123 1 1
111 Jaganathan Thottam 123 1 1
112 Kabali Thottam 2Nd Lane 123 1 1
113 Mandavelipakkam Street 123 1 1
114 Nattu Muthu Street 123 1 1
115 Pallakku Maniyam 2Nd Lane 123 1 1
116 Pallakku Maniyam I Main Road 123 1 1
117 Seethammal Colony II Cross Street 123 1 1
118 Seethammal Colony III Main Road 123 1 1
119 Seethammal Extension 3Rd Cross Street 123 1 1
120 Subbarao Avenue I Street 123 1 1
121 Subbarayan Avenue 123 1 1
122 Thiruvalluvar Salai Lane 123 1 1
123 V.o.c. Street 123 1 1
124 Wallace Garden III Street 123 1 1