Street-Level Analysis
⬇ Streets CSV ⬇ Street Frequency CSV 📄 Matrix PDF 📄 Streets PDFStreet × Category Matrix (top 40 streets · category-wise)
PDF| Street | Depot | Others | Total |
|---|---|---|---|
| Venkatarangam Pillai Street | 116 | 4 | 4 |
| Dr. Besant Road | 116 | 3 | 3 |
| Sunguwar Street | 116 | 3 | 3 |
| Nagoji Street | 116 | 2 | 2 |
| Quide - Millath Salai | 116 | 2 | 2 |
| Raja Hanumandha Lala Street | 116 | 2 | 2 |
| Singarachari Street | 116 | 2 | 2 |
| Aarimuthu Mesthri Street | 116 | 1 | 1 |
| Arimuthu Achari Street | 116 | 1 | 1 |
| Chengalvarayan Mudali Street | 116 | 1 | 1 |
| Eswaradass Lala Street | 116 | 1 | 1 |
| Ganapathi Mudali Street | 116 | 1 | 1 |
| Nallathambi Mudali Street | 116 | 1 | 1 |
| Namasivayam Street | 116 | 1 | 1 |
| Neeli Veerasamy Chetty Street | 116 | 1 | 1 |
| New Fire Wood Street | 116 | 1 | 1 |
| Quaide Millath Road (Triplicane Highroad) | 116 | 1 | 1 |
| Raja Hanumantha Lala Street | 116 | 1 | 1 |
| Sivarajapuram Slum Area | 116 | 1 | 1 |
| South Mada Street | 116 | 1 | 1 |
| Theradi Street (Car Street) | 116 | 1 | 1 |
| Thulasinga Perumal Koil Street | 116 | 1 | 1 |
| Ulagappa Chetty Street | 116 | 1 | 1 |
Sewer load: main block, house block and machine-hole overflow.
🚰 Water Complaints (no supply · short supply · leaks)
PDFWater load: no supply, short supply and service/main-line leakage.
Streets ranked by Water Pollution complaints.
| # | Street | Depot | Pollution | People |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Besant Road | 116 | 10 | 8 |
| 2 | Bandalu Venugopal Naidu Street | 116 | 7 | 1 |
| 3 | Theradi Street (Car Street) | 116 | 7 | 6 |
| 4 | Palani Amman Koil 6Th Street | 116 | 5 | 4 |
| 5 | Muthu Kalathy Street | 116 | 3 | 1 |
| 6 | Old Fire Wood Street | 116 | 2 | 1 |
| 7 | Quaide Millath Road (Triplicane Highroad) | 116 | 2 | 1 |
| 8 | Singarachari Street | 116 | 2 | 2 |
| 9 | Sunguwar Street | 116 | 2 | 2 |
| 10 | Veeraraghava Street (Big Street) | 116 | 2 | 2 |
| 11 | Venkatachala Chetty Street | 116 | 2 | 2 |
| 12 | Aarimuthu Mesthri Street | 116 | 1 | 1 |
| 13 | Arimuthu Achari Street | 116 | 1 | 1 |
| 14 | Bharathi Salai (Pycrafs Road) | 116 | 1 | 1 |
| 15 | Chengalvarayan Mudali Street | 116 | 1 | 1 |
| 16 | Nagoji Street | 116 | 1 | 1 |
| 17 | Nallathambi Mudali Street | 116 | 1 | 1 |
| 18 | Namasivayam Street | 116 | 1 | 1 |
| 19 | Narayakrishna Rajapuram Street | 116 | 1 | 1 |
| 20 | North Tank Square Street | 116 | 1 | 1 |
| 21 | Palani Amman Koil North 2Nd Street | 116 | 1 | 1 |
| 22 | Raja Hanumandha Lala Street | 116 | 1 | 1 |
| 23 | Sivarajapuram Slum Area | 116 | 1 | 1 |
| 24 | Ulagappa Chetty Street | 116 | 1 | 1 |
| 25 | Venkatarangam Pillai Street | 116 | 1 | 1 |
All Streets by Total Complaints
| # | Street | Depot | Complaints | Complainants |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Venkatarangam Pillai Street | 116 | 4 | 4 |
| 2 | Dr. Besant Road | 116 | 3 | 3 |
| 3 | Sunguwar Street | 116 | 3 | 3 |
| 4 | Nagoji Street | 116 | 2 | 1 |
| 5 | Quide - Millath Salai | 116 | 2 | 1 |
| 6 | Raja Hanumandha Lala Street | 116 | 2 | 1 |
| 7 | Singarachari Street | 116 | 2 | 2 |
| 8 | Aarimuthu Mesthri Street | 116 | 1 | 1 |
| 9 | Arimuthu Achari Street | 116 | 1 | 1 |
| 10 | Chengalvarayan Mudali Street | 116 | 1 | 1 |
| 11 | Eswaradass Lala Street | 116 | 1 | 1 |
| 12 | Ganapathi Mudali Street | 116 | 1 | 1 |
| 13 | Nallathambi Mudali Street | 116 | 1 | 1 |
| 14 | Namasivayam Street | 116 | 1 | 1 |
| 15 | Neeli Veerasamy Chetty Street | 116 | 1 | 1 |
| 16 | New Fire Wood Street | 116 | 1 | 1 |
| 17 | Quaide Millath Road (Triplicane Highroad) | 116 | 1 | 1 |
| 18 | Raja Hanumantha Lala Street | 116 | 1 | 1 |
| 19 | Sivarajapuram Slum Area | 116 | 1 | 1 |
| 20 | South Mada Street | 116 | 1 | 1 |
| 21 | Theradi Street (Car Street) | 116 | 1 | 1 |
| 22 | Thulasinga Perumal Koil Street | 116 | 1 | 1 |
| 23 | Ulagappa Chetty Street | 116 | 1 | 1 |