Street-Level Analysis
⬇ Streets CSV ⬇ Street Frequency CSV 📄 Matrix PDF 📄 Streets PDFStreet × Category Matrix (top 40 streets · category-wise)
PDF| Street | Depot | Others | Total |
|---|---|---|---|
| Thatchi Arunachalam Street | 124 | 6 | 6 |
| Nachiyappa Street | 124 | 2 | 2 |
| New Street | 124 | 2 | 2 |
| R.k. Mutt Road | 124 | 2 | 2 |
| Ramakrishnapuram 1St Street | 124 | 2 | 2 |
| Gandhi Nagar | 124 | 1 | 1 |
| Kesavaperumal East Street | 124 | 1 | 1 |
| Kesavaperumal South Street | 124 | 1 | 1 |
| Kutchery Road | 124 | 1 | 1 |
| Lala Thottam | 124 | 1 | 1 |
| Loganathan Colony | 124 | 1 | 1 |
| Nattu Muthu Kumarappan Street | 124 | 1 | 1 |
| Nattu Subbaraya Street | 124 | 1 | 1 |
| Nattu Veerachi Street | 124 | 1 | 1 |
| South Mada Street | 124 | 1 | 1 |
| Sundaragramani Thottam | 124 | 1 | 1 |
| Thengur Selva Vinayakar Koil Street | 124 | 1 | 1 |
| Thiyagarajapuram | 124 | 1 | 1 |
| Viswalingapuram 2Nd Street (V.c.garden 2Nd Street) | 124 | 1 | 1 |
Sewer load: main block, house block and machine-hole overflow.
🚰 Water Complaints (no supply · short supply · leaks)
PDFWater load: no supply, short supply and service/main-line leakage.
Streets ranked by Water Pollution complaints.
| # | Street | Depot | Pollution | People |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nallappan Street | 124 | 11 | 6 |
| 2 | Thengur Selva Vinayakar Koil Street | 124 | 11 | 9 |
| 3 | Srinivasa Road | 124 | 5 | 3 |
| 4 | North Mada Street | 124 | 4 | 2 |
| 5 | Abraham Street | 124 | 3 | 3 |
| 6 | Loganathan Colony | 124 | 3 | 2 |
| 7 | Sundaragramani Thottam | 124 | 3 | 2 |
| 8 | Adam Street | 124 | 2 | 2 |
| 9 | Chitrakulam South Street | 124 | 2 | 1 |
| 10 | Kabaleeswarar Koil Sannathi Street | 124 | 2 | 1 |
| 11 | Mundaka Kanni Amman Koil 5Th Lane | 124 | 2 | 1 |
| 12 | New Street | 124 | 2 | 2 |
| 13 | Alamelumangapuram | 124 | 1 | 1 |
| 14 | Kallukaran Street | 124 | 1 | 1 |
| 15 | Kesavaperumal Sannathi Street | 124 | 1 | 1 |
| 16 | Kesavaperumal South Street | 124 | 1 | 1 |
| 17 | Madhavaperumal Koil Street | 124 | 1 | 1 |
| 18 | Mundakakanni Amman Koil Street | 124 | 1 | 1 |
| 19 | Nattu Muthu Kumarappan Street | 124 | 1 | 1 |
| 20 | R.k. Mutt Road | 124 | 1 | 1 |
| 21 | Ramakrishna Mutt Road | 124 | 1 | 1 |
| 22 | Ramakrishnapuram 2Nd Street | 124 | 1 | 1 |
| 23 | Ramakrishnapuram 5Th Street | 124 | 1 | 1 |
| 24 | Saradapuram 2Nd Street | 124 | 1 | 1 |
| 25 | Solaiappan Street | 124 | 1 | 1 |
| 26 | Thiru.vi.ka. Salai (Royapettah High Road) | 124 | 1 | 1 |
| 27 | Viswalingapuram 1St Street (V.c.garden 1St Street) | 124 | 1 | 1 |
All Streets by Total Complaints
| # | Street | Depot | Complaints | Complainants |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thatchi Arunachalam Street | 124 | 6 | 2 |
| 2 | Nachiyappa Street | 124 | 2 | 2 |
| 3 | New Street | 124 | 2 | 2 |
| 4 | R.k. Mutt Road | 124 | 2 | 2 |
| 5 | Ramakrishnapuram 1St Street | 124 | 2 | 2 |
| 6 | Gandhi Nagar | 124 | 1 | 1 |
| 7 | Kesavaperumal East Street | 124 | 1 | 1 |
| 8 | Kesavaperumal South Street | 124 | 1 | 1 |
| 9 | Kutchery Road | 124 | 1 | 1 |
| 10 | Lala Thottam | 124 | 1 | 1 |
| 11 | Loganathan Colony | 124 | 1 | 1 |
| 12 | Nattu Muthu Kumarappan Street | 124 | 1 | 1 |
| 13 | Nattu Subbaraya Street | 124 | 1 | 1 |
| 14 | Nattu Veerachi Street | 124 | 1 | 1 |
| 15 | South Mada Street | 124 | 1 | 1 |
| 16 | Sundaragramani Thottam | 124 | 1 | 1 |
| 17 | Thengur Selva Vinayakar Koil Street | 124 | 1 | 1 |
| 18 | Thiyagarajapuram | 124 | 1 | 1 |
| 19 | Viswalingapuram 2Nd Street (V.c.garden 2Nd Street) | 124 | 1 | 1 |