CMWSSB Complaint Analytics
Chennai Metro Water · Complaint Intelligence
Reset

Street-Level Analysis

⬇ Streets CSV ⬇ Street Frequency CSV 📄 Matrix PDF 📄 Streets PDF

Street × Category Matrix (top 40 streets · category-wise)

PDF

🛠 Sewer Complaints (main block · house block · overflow)

CSV PDF

Sewer load: main block, house block and machine-hole overflow.

#StreetDepotSewerPeople
1 Kutchery Road 124 33 26
2 Alamelumangapuram 124 26 16
3 Nachiyappa Street 124 21 12
4 Solaiappan Street 124 19 11
5 Rakkiyappa Street 124 18 11
6 North Mada Street 124 15 9
7 Nattu Veerachi Street 124 14 8
8 Ramakrishnapuram 3Rd Street 124 14 6
9 Thatchi Arunachalam Street 124 14 9
10 Mundakakanni Amman Koil Street 124 13 13
11 Shanmugam Pillai Street 124 13 10
12 South Mada Street 124 13 7
13 R.k. Mutt Road 124 12 10
14 New Street 124 11 10
15 Abraham Street 124 9 9
16 Mosque Street 124 9 5
17 Saradapuram 2Nd Street 124 9 6
18 Sundaragramani Thottam 124 9 5
19 Kutchery Lane 124 8 5
20 Nallappan Street 124 8 6
21 Vinayagar Colony 124 8 4
22 Madhavaperumal Koil Street 124 7 5
23 Mandavelipakkam Street 124 7 6
24 Thengur Selva Vinayakar Koil Street 124 7 5
25 Thiru.vi.ka. Salai (Royapettah High Road) 124 7 5
26 Srinivasa Road 124 6 3
27 Viswalingapuram 1St Street (V.c.garden 1St Street) 124 6 4
28 Puthupalli Street 124 5 3
29 Vaithiyar Annamalai Street 124 5 5
30 Chengalaneer Pillayar Koil Street 124 4 4
31 Lala Thottam 124 4 4
32 Mandavelipakkam Lane 124 4 3
33 Vadagur Selva Vinayagar Koil Street 124 4 3
34 Venkatesa Agraharam Road 124 4 3
35 Kesavaperumal East Street 124 3 2
36 Kesavaperumal West Street 124 3 3
37 Nattu Subbaraya Street 124 3 3
38 Pitchu Street 124 3 3
39 Ramakrishnapuram 2Nd Street 124 3 3
40 Viswalingapuram 2Nd Street (V.c.garden 2Nd Street) 124 3 3
41 Adam Street 124 2 2
42 Bazar Lane 124 2 2
43 Chitrakulam West Street 124 2 2
44 Gandhi Nagar 124 2 2
45 Kalvivaru Street 124 2 2
46 Kesavaperumal South Street 124 2 2
47 Kutchery Salai 124 2 2
48 Malleeswaran Koil Street 124 2 2
49 Mundakakanni Amman Koil 2Nd Lane 124 2 2
50 Nattu Muthu Kumarappan Street 124 2 2
51 Ramakrishnapuram Main Road 124 2 1
52 Saradapuram 1St Street 124 2 1
53 Slaterpuram 124 2 1
54 Thiruvalluvar Koil Street 124 2 2
55 Vadugu Edyar Street 124 2 2
56 Vedantha Desigar Street 124 2 2
57 4-Alamelumangapuram 124 1 1
58 Appa Durai Thottam 124 1 1
59 Justice Sundaram Salai 124 1 1
60 Kallukaran Street 124 1 1
61 Loganathan Colony 124 1 1
62 Luz Church Road 1St Street 124 1 1
63 Madavaperumal Koil 1St Lane 124 1 1
64 Madha Church Road 124 1 1
65 Mundaka Kanni Amman Koil 5Th Lane 124 1 1
66 Mundakakanni Amman Koil 3Rd Lane 124 1 1
67 Mundakanniamman Koil Street 124 1 1
68 Nattan Thottam 124 1 1
69 Ramakrishna Mutt Road 124 1 1
70 Ramakrishnapuram 1St Street 124 1 1
71 Ramakrishnapuram 5Th Street 124 1 1
72 Sadayappan Street 124 1 1
73 Saradapuram Main Road 124 1 1
74 Thiyagarajapuram 124 1 1
75 Vadagur Selva Vinayagar Koil Street 1St Lane 124 1 1

🚰 Water Complaints (no supply · short supply · leaks)

PDF

Water load: no supply, short supply and service/main-line leakage.

#StreetDepotWaterPeople
1 Thatchi Arunachalam Street 124 11 8
2 Madhavaperumal Koil Street 124 7 1
3 Mundakakanni Amman Koil Street 124 6 5
4 Solaiappan Street 124 6 3
5 Adam Street 124 5 4
6 Mandavelipakkam Street 124 5 5
7 Nanjunda Rao Colony 124 5 2
8 Viswalingapuram 2Nd Street (V.c.garden 2Nd Street) 124 5 4
9 Abraham Street 124 4 4
10 Kutchery Road 124 4 4
11 Nallappan Street 124 4 4
12 Thiru.vi.ka. Salai (Royapettah High Road) 124 4 3
13 Kalvivaru Street 124 3 2
14 Lala Thottam 124 3 1
15 Mosque Street 124 3 2
16 Nattu Subbaraya Street 124 3 3
17 Saradapuram 2Nd Street 124 3 2
18 Venkatesa Agraharam Road 124 3 3
19 Alamelumangapuram 124 2 1
20 Kesavaperumal West Street 124 2 2
21 Kutchery Lane 124 2 2
22 Loganathan Colony 124 2 2
23 Mundaka Kanni Amman Koil 5Th Lane 124 2 1
24 North Mada Street 124 2 2
25 Pattunoolkaran Thottam 2Nd Lane 124 2 1
26 R.k. Mutt Road 124 2 2
27 Shanmugam Pillai Street 124 2 1
28 South Mada Street 124 2 2
29 Viswalingapuram 1St Street (V.c.garden 1St Street) 124 2 2
30 4-Vidyamandhir 2Nd Street 124 1 1
31 Appa Durai Thottam 124 1 1
32 Appu 1St Street 124 1 1
33 B-Mundakakanni Amman Koil 2Nd Lane 124 1 1
34 Chengalaneer Pillayar Koil Street 124 1 1
35 Ganapathy Colony 124 1 1
36 Mundakakanni Amman Koil 2Nd Lane 124 1 1
37 Mundakanniamman Koil Street 124 1 1
38 Muthuraman Street 124 1 1
39 Nachiyappa Street 124 1 1
40 Nattan Thottam 124 1 1
41 Nattu Subbaraya 1St Lane 124 1 1
42 New Street 124 1 1
43 Pattunoolkaran Thottam 1St Lane 124 1 1
44 Pattunoolkaran Thottam 5Th Lane 124 1 1
45 Pitchu Street 124 1 1
46 Ramakamathpuram Main Road 124 1 1
47 Ramakrishnapuram 1St Street 124 1 1
48 Ramakrishnapuram 2Nd Street 124 1 1
49 Ramakrishnapuram 5Th Street 124 1 1
50 Saradapuram 1St Street 124 1 1
51 Saradapuram Canal Bank Road 124 1 1
52 Saradapuram Main Road 124 1 1
53 Srinivasa Road 124 1 1
54 Sundaragramani Thottam 124 1 1
55 Thengur Selva Vinayakar Koil Street 124 1 1
56 Thiruvalluvar Koil Street 124 1 1
57 Venkatesa Agraharam 1St And 2Nd Lane 124 1 1

All Streets by Total Complaints

#StreetDepotComplaintsComplainants
1 Thatchi Arunachalam Street 124 6 2
2 Nachiyappa Street 124 2 2
3 New Street 124 2 2
4 R.k. Mutt Road 124 2 2
5 Ramakrishnapuram 1St Street 124 2 2
6 Gandhi Nagar 124 1 1
7 Kesavaperumal East Street 124 1 1
8 Kesavaperumal South Street 124 1 1
9 Kutchery Road 124 1 1
10 Lala Thottam 124 1 1
11 Loganathan Colony 124 1 1
12 Nattu Muthu Kumarappan Street 124 1 1
13 Nattu Subbaraya Street 124 1 1
14 Nattu Veerachi Street 124 1 1
15 South Mada Street 124 1 1
16 Sundaragramani Thottam 124 1 1
17 Thengur Selva Vinayakar Koil Street 124 1 1
18 Thiyagarajapuram 124 1 1
19 Viswalingapuram 2Nd Street (V.c.garden 2Nd Street) 124 1 1