Street-Level Analysis
⬇ Streets CSV ⬇ Street Frequency CSV 📄 Matrix PDF 📄 Streets PDFStreet × Category Matrix (top 40 streets · category-wise)
PDF| Street | Depot | Others | Total |
|---|---|---|---|
| Irusappa Gramani Street | 120 | 3 | 3 |
| Gajapathy Iind Lane | 120 | 2 | 2 |
| Muthiah Mudali 1St Street | 120 | 2 | 2 |
| Dr. Natesan Ist Lane | 120 | 1 | 1 |
| Dr.natesan Road | 120 | 1 | 1 |
| Elephant Tank 3Rd Street | 120 | 1 | 1 |
| Gajabathy Lala Street | 120 | 1 | 1 |
| Hanumandhapuram Slum 1 To 5 Lanes | 120 | 1 | 1 |
| Murugappa Mudali Street | 120 | 1 | 1 |
| Muthiah Mudali 2Nd Street | 120 | 1 | 1 |
| Venkatarangam Pillai Hutting Ground | 120 | 1 | 1 |
Sewer load: main block, house block and machine-hole overflow.
🚰 Water Complaints (no supply · short supply · leaks)
PDFWater load: no supply, short supply and service/main-line leakage.
Streets ranked by Water Pollution complaints.
| # | Street | Depot | Pollution | People |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Natesan Ist Lane | 120 | 15 | 7 |
| 2 | Gajabathy Lala Street | 120 | 12 | 6 |
| 3 | Muthiah Mudali Street | 120 | 7 | 5 |
| 4 | Thondakka Mackan 2Nd Lane | 120 | 7 | 2 |
| 5 | Gajapathy Iind Lane | 120 | 6 | 5 |
| 6 | Elephant Tank 2Nd Street | 120 | 4 | 3 |
| 7 | Elephant Tank 6Th Street | 120 | 4 | 4 |
| 8 | Irusappa Gramani Street | 120 | 4 | 4 |
| 9 | Murugappa Mudali Street | 120 | 4 | 4 |
| 10 | Ram Nagar 3Rd Street | 120 | 4 | 2 |
| 11 | Dr.natesan Road | 120 | 3 | 3 |
| 12 | Hanumandhapuram Slum 1 To 5 Lanes | 120 | 3 | 3 |
| 13 | Suthanthira Nagar 2Nd Street | 120 | 3 | 1 |
| 14 | Venkatarangam Pillai Street | 120 | 3 | 2 |
| 15 | Venkateshapuram 1St Street(Duraisamy Street) | 120 | 3 | 1 |
| 16 | E Deppo Street | 120 | 2 | 1 |
| 17 | Elephant Tank 3Rd Street | 120 | 2 | 1 |
| 18 | Muthiah Mudali 2Nd Street | 120 | 2 | 2 |
| 19 | Nadukuppam 4Th Street | 120 | 2 | 2 |
| 20 | Thondakka Mackan 3Rd Lane | 120 | 2 | 2 |
| 21 | E Depot Lane | 120 | 1 | 1 |
| 22 | Eldams Road | 120 | 1 | 1 |
| 23 | Elephant Tank 1St Street | 120 | 1 | 1 |
| 24 | Elephant Tank 4Th Street | 120 | 1 | 1 |
| 25 | Irusappan 1St Lane | 120 | 1 | 1 |
| 26 | Nadukuppam 1St Street | 120 | 1 | 1 |
| 27 | Nadukuppam 3Rd Street | 120 | 1 | 1 |
All Streets by Total Complaints
| # | Street | Depot | Complaints | Complainants |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irusappa Gramani Street | 120 | 3 | 3 |
| 2 | Gajapathy Iind Lane | 120 | 2 | 2 |
| 3 | Muthiah Mudali 1St Street | 120 | 2 | 1 |
| 4 | Dr. Natesan Ist Lane | 120 | 1 | 1 |
| 5 | Dr.natesan Road | 120 | 1 | 1 |
| 6 | Elephant Tank 3Rd Street | 120 | 1 | 1 |
| 7 | Gajabathy Lala Street | 120 | 1 | 1 |
| 8 | Hanumandhapuram Slum 1 To 5 Lanes | 120 | 1 | 1 |
| 9 | Murugappa Mudali Street | 120 | 1 | 1 |
| 10 | Muthiah Mudali 2Nd Street | 120 | 1 | 1 |
| 11 | Venkatarangam Pillai Hutting Ground | 120 | 1 | 1 |