Repeated Complaints
📄 Complainants PDF 📄 Same-Issue PDF 📄 Recurrence PDF🔁 Repeat Complainants (12 callers with 3+ complaints)
CSVSame mobile number raising 3+ complaints, with their address and the nature of complaints raised. High counts on a single street usually mean an unresolved recurring problem.
| Mobile | Count | Name(s) | Address (Street) | Depot | Nature of Complaint |
|---|---|---|---|---|---|
| 9841073759 | 16 | Sasi / selvam Leakage of Tank2508090911400017092 -Kamarajar Salai9884016526Area 9 - Teynampet DEP 114 - Triplicane, Subadral Street, Ch - 05 Consumer Web Portal Closed 10/06/2025 12.33 Sasi | Mufthi Amirullah Shahib Street | 114 | Water Pollution |
| 9095703432 | 5 | BENASIR BEGAM | Parthasarathy Naidu Street | 114 | Water Pollution |
| 9941678800 | 5 | Mohamed Rafiq / S SHARMILA BANU | Ellis Road, Pachaiyappan Street | 114 | Water Pollution |
| 6382815658 | 4 | S F ABDUL BASITH | Subathral Street | 114 | Water Pollution |
| 9677093912 | 4 | suresh | Thiruvatteeswaran Sanadhi Street | 114 | Water Pollution |
| 9841760587 | 4 | NAGARAJAN | Kumarasamy Street, Ladhu Ram Street | 114 | Water Pollution |
| 8072722871 | 3 | Hema | John Mohammed Street | 114 | Water Pollution |
| 9092178692 | 3 | MOHAMMED | Fakkir Sahib Street | 114 | Water Pollution |
| 9500588302 | 3 | TASLEEMFFATHIMA | Kithbath Khan Street | 114 | Water Pollution |
| 9750517863 | 3 | MOHAMMED FASIL | Kithbath Khan Street | 114 | Water Pollution |
| 9840206768 | 3 | Arunkumar / F.Vasantlal Jain Unauthorized Human Entry Into Machine Hole 2511040911400037448 20/2-Ellis Road9840763075Area 9 - Teynampet DEP 114 - Triplicane, Subadral Street, Ch - 05 Call CenterClosed 12/08/2025 12.36 Arunkumar / S. K. ARUNKUMAR | Ranganathan Street | 114 | Water Pollution |
| 9940064248 | 3 | Sathiya Narayanan | Mohamed Abdulla 1St Street | 114 | Water Pollution |
📍 Same Issue · Same Street (7 chronic combinations, 5+ repeats)
CSVStreet + category combinations occurring 5+ times — chronic chokepoints where tickets keep getting closed but the cause isn't fixed.
| Count | Category | Street | Depot |
|---|---|---|---|
| 16 | Water Pollution | Mufthi Amirullah Shahib Street | 114 |
| 13 | Water Pollution | Fakkir Sahib Street | 114 |
| 8 | Water Pollution | Kithbath Khan Street | 114 |
| 7 | Water Pollution | John Mohammed Street | 114 |
| 6 | Water Pollution | Parthasarathy Naidu Street | 114 |
| 6 | Water Pollution | Subathral Street | 114 |
| 6 | Water Pollution | Thiruvatteeswaran Sanadhi Street | 114 |
⏱ Recurrence — Same Issue · Same Street
PDFHow fast the same category recurs on a street. Avg gap = mean days between consecutive complaints; higher per-month = faster-recurring, unresolved.
| Category | Street | Depot | × | Avg gap | /mo |
|---|---|---|---|---|---|
| Water Pollution | Mufthi Amirullah Shahib Street | 114 | 16 | 33d | 0.97 |
| Water Pollution | Fakkir Sahib Street | 114 | 13 | 26d | 1.25 |
| Water Pollution | Kithbath Khan Street | 114 | 8 | 31.2d | 1.1 |
| Water Pollution | John Mohammed Street | 114 | 7 | 57.3d | 0.61 |
| Water Pollution | Parthasarathy Naidu Street | 114 | 6 | 52.6d | 0.68 |
| Water Pollution | Subathral Street | 114 | 6 | 72.8d | 0.49 |
| Water Pollution | Thiruvatteeswaran Sanadhi Street | 114 | 6 | 26.2d | 1.38 |
⏱ Recurrence — Repeat Complainants
PDFHow often the same caller comes back. Avg gap = mean days between that caller’s complaints.
| Mobile | Name | Depot | × | Avg gap | /mo |
|---|---|---|---|---|---|
| 9841073759 | Sasi / selvam Leakage | 114 | 16 | 33d | 0.97 |
| 9095703432 | BENASIR BEGAM | 114 | 5 | 65.7d | 0.57 |
| 9941678800 | Mohamed Rafiq / S SHAR | 114 | 5 | 59d | 0.64 |
| 6382815658 | S F ABDUL BASITH | 114 | 4 | 121.4d | 0.33 |
| 9677093912 | suresh | 114 | 4 | 11d | 3.64 |
| 9841760587 | NAGARAJAN | 114 | 4 | 47.3d | 0.85 |
| 8072722871 | Hema | 114 | 3 | 105.5d | 0.43 |
| 9092178692 | MOHAMMED | 114 | 3 | 125.9d | 0.36 |
| 9500588302 | TASLEEMFFATHIMA | 114 | 3 | 18.5d | 2.44 |
| 9750517863 | MOHAMMED FASIL | 114 | 3 | 46.4d | 0.97 |
| 9840206768 | Arunkumar / F.Vasantla | 114 | 3 | 50.9d | 0.88 |
| 9940064248 | Sathiya Narayanan | 114 | 3 | 229d | 0.2 |
| Category | Total | Streets | Complainants | Spread |
|---|---|---|---|---|
| Water Pollution | 124 | 38 | 71 |