Repeated Complaints
📄 Complainants PDF 📄 Same-Issue PDF 📄 Recurrence PDF🔁 Repeat Complainants (100 callers with 3+ complaints)
CSVSame mobile number raising 3+ complaints, with their address and the nature of complaints raised. High counts on a single street usually mean an unresolved recurring problem.
| Mobile | Count | Name(s) | Address (Street) | Depot | Nature of Complaint |
|---|---|---|---|---|---|
| 9176269426 | 16 | KRISHNAN | Buchi Babu Street, Khana Bagh Street | 114 | Sewer Main Block |
| 9445838000 | 16 | LOKESH KUMAR R / MAGESH / MAGESH P | Mayor Chitti Babu Street | 114 | Sewer Main Block |
| 9840038826 | 15 | Ajish khan / Jain / Jain ulabudeen | C.n. Krihnasamy Road, C.n. Krishnasamy Road, Dowlath Khan Street | 114 | Sewer Main Block |
| 9094464606 | 14 | Sherif | Khana Bagh 4Th Lane | 114 | Sewer Main Block |
| 9940064248 | 13 | Sathiya Narayanan | Mohamed Abdulla 1St Street | 114 | Sewer Main Block |
| 6383002440 | 12 | mohamed / Mohammed / Raja | Lalmohamed Cross Street | 114 | Sewer Main Block |
| 9344448168 | 12 | SANTHANAM | Arumugappa Street | 114 | Sewer Main Block |
| 9840844515 | 12 | MOHAN | Fakkir (S) 1St Lane | 114 | Sewer Main Block |
| 9962660131 | 12 | PARTHASARATHY | Murugappa Street | 114 | Sewer Main Block |
| 9884004905 | 11 | fathima | Akbar Sahib 2Nd Lane, Akbar Sahib Street | 114 | Sewer Main Block |
| 9360030569 | 10 | Syed Akbar / syed akber | Mufthi Amirullah Shahib Street | 114 | Sewer Main Block |
| 9841650069 | 10 | Anas / Mohamed Yousuf Anas | Bells Road | 114 | Sewer Main Block |
| 9962516620 | 10 | Vaithesh | C.n.krishnasamy Lane | 114 | Sewer Main Block |
| 9282230359 | 9 | GOPAL | C.n.krishnasamy Lane | 114 | Sewer Main Block |
| 9840057208 | 9 | K Swaminathan | Bells Road | 114 | Sewer Main Block |
| 7358678288 | 8 | BALAN | C.n. Krihnasamy Road, Miyan 2Nd Street | 114 | Sewer Main Block |
| 8072081631 | 8 | ANAND | Abdul Kareem Street | 114 | Sewer Main Block |
| 8754405145 | 8 | Sivakumar | Bangaru Street, Dowlath Khan Street, John Mohammed Street | 114 | Sewer Main Block |
| 6379907155 | 7 | PUBLIC / pugal / Pugazh | Bangaru Street | 114 | Sewer Main Block |
| 7904867101 | 7 | mariyam | Dowlath Khan Street | 114 | Sewer Main Block |
| 9840122273 | 7 | R.BALAJI | Mohamed Abdulla 2Nd Street | 114 | Sewer Main Block |
| 9884754587 | 7 | KASIM | Fakkir Sahib Street | 114 | Sewer Main Block |
| 9952977429 | 7 | NARAYANAN | Quaide Millath Road | 114 | Sewer Main Block |
| 9962533496 | 7 | Bilal | Mosque Lane | 114 | Sewer Main Block |
| 7418232160 | 6 | Amsa / Anza | Subramaniya Street | 114 | Sewer Main Block |
| 8072984440 | 6 | Hussian / USAN | Fakkir (S) 1St Lane | 114 | Sewer Main Block |
| 8148943517 | 6 | JAFFER HUSSAN / WASIM | John Mohammed Street, Jony Basha Street | 114 | Sewer Main Block |
| 8825969822 | 6 | BOISKAN | C.n.krishnasamy Lane | 114 | Sewer Main Block |
| 9444133444 | 6 | MUTHIN / NAJIMUTHIN | Pulibone Bazaar 2Nd Lane | 114 | Sewer Main Block |
| 9884107599 | 6 | muthukumar | Ladhu Ram Street | 114 | Sewer Main Block |
| 9962403581 | 6 | AMUTHA | Mohamed Abdulla 1St Street, Mohamed Abdulla 2Nd Street | 114 | Sewer Main Block |
| 7358542145 | 5 | MOHAMMED | Bangaru Street, John Mohammed Street | 114 | Sewer Main Block |
| 9042796539 | 5 | Mohamed | Quaide Millath Road | 114 | Sewer Main Block |
| 9361311253 | 5 | Mohammed | Abdul Kareem Lane, Abdul Kareem Street | 114 | Sewer Main Block |
| 9361385062 | 5 | AMUTHA | Burrah Sahib Street, Fakkir Sahib Street | 114 | Sewer Main Block |
| 9445283115 | 5 | Hemalatha | Bharathi Lane | 114 | Sewer Main Block |
| 9566255833 | 5 | Majeeth | Miyan 2Nd Street | 114 | Sewer Main Block |
| 9884011131 | 5 | Shabiula / Shafi | Quaide Millath Road | 114 | Sewer Main Block |
| 9962897090 | 5 | SAYAMALA | Lalmohamed Street | 114 | Sewer Main Block |
| 7299451602 | 4 | SHAM | Yusuf Lane | 114 | Sewer Main Block |
| 8838065640 | 4 | JAVED | Miyan 2Nd Street | 114 | Sewer Main Block |
| 8921990029 | 4 | KUMAR | Lalmohamed Cross Street | 114 | Sewer Main Block |
| 9245442610 | 4 | Shahulhameed / T VENKOBA RAO | Lalmohamed Cross Street, Mosque Lane, Pachaiyappan Street | 114 | Sewer Main Block |
| 9283224919 | 4 | SHANTHARAM | Parthasarathy Naidu Lane | 114 | Sewer Main Block |
| 9444366037 | 4 | Thameem / Thamim | Bharathi Lane | 114 | Sewer Main Block |
| 9600125066 | 4 | Maheswari | Veeraraghava Street (Big Street) | 114 | Sewer Main Block |
| 9841155465 | 4 | perumal | Ladhu Ram Street | 114 | Sewer Main Block |
| 9841685050 | 4 | KALATHI | Sydoji Lane, Sydoji Street | 114 | Sewer Main Block |
| 9841753001 | 4 | Saravana kumar m | Habibulla (S) 4Th Lane | 114 | Sewer Main Block |
| 9841760587 | 4 | NAGARAJAN | Kumarasamy Street | 114 | Sewer Main Block |
| 9884887121 | 4 | HAJIRA. A. | 1-Habibullah Shahib Cross Street, Fakkir Sahib Street, Habibullah Shahib Street | 114 | Sewer Main Block |
| 9940055161 | 4 | farida beeve ## | Khana Bagh 2Nd Lane | 114 | Sewer Main Block |
| 9940198006 | 4 | nisha parvin | John Mohammed Street | 114 | Sewer Main Block |
| 9940225510 | 4 | FARIDA BEGUM / K Farida begum / SAKINA SADIQA | Asudeenkhan Street, Azizudeen Khan Street | 114 | Sewer Main Block |
| 9941484149 | 4 | KHAN / shahabazkhan jummakhan | Yusuf Lane, Yusuf Street | 114 | Sewer Main Block |
| 9952668892 | 4 | E.MALIK | Quaide Millath Road | 114 | Sewer Main Block |
| 7305422025 | 3 | PEER MOHAMMED | Akbar Sahib Street | 114 | Sewer Main Block |
| 7845764881 | 3 | Vignesh | Parthasarathy Samy Lane, Parthasarathy Street, Parthasarathysamy Street | 114 | Sewer Main Block |
| 8122768261 | 3 | jangid / Khan | Appavoo Street | 114 | Sewer Main Block |
| 8220531580 | 3 | GANI | Lalbegum Street 1 - 34 | 114 | Sewer Main Block |
| 8608226662 | 3 | Farooq / FARROQ | Asudeenkhan Street | 114 | Sewer Main Block |
| 8668052758 | 3 | NOWSAL | Pachaiyappan Street | 114 | Sewer Main Block |
| 9025287873 | 3 | R.MOHAN DASS | Big Street Liberty Lane | 114 | Sewer Main Block |
| 9025693336 | 3 | Syed kasim | Asudeenkhan Street | 114 | Sewer Main Block |
| 9092968114 | 3 | ALI | Mosque Lane | 114 | Sewer Main Block |
| 9171049942 | 3 | rizwan | Pachaiyappan Street | 114 | Sewer Main Block |
| 9176158471 | 3 | Er KAREEM GANI A / KAREEM GANI A | Thyipoon Ali Khan Street, Yusuf Street | 114 | Sewer Main Block |
| 9361554219 | 3 | ILIYAS | Asudeenkhan Street | 114 | Sewer Main Block |
| 9363546571 | 3 | Mohamed zubair | Dowlath Khan Street, John Mohammed Street | 114 | Sewer Main Block |
| 9444028587 | 3 | Rahman | Fakkir (S) 1St Lane | 114 | Sewer Main Block |
| 9444101255 | 3 | RAVIKUMAR | Bharathi Road(Pycrafs Road | 114 | Sewer Main Block |
| 9445510857 | 3 | IMRAN KHAN | Khana Bagh 4Th Lane | 114 | Sewer Main Block |
| 9551566330 | 3 | ALTAF | Bangaru Street | 114 | Sewer Main Block |
| 9710017037 | 3 | Shivaji / Shivaji rao | Pillaiyar Koil 1St Lane | 114 | Sewer Main Block |
| 9789997180 | 3 | thoufik | Akbar Sahib Street | 114 | Sewer Main Block |
| 9791061346 | 3 | Muthu | Masuthi Street (Mosque Street) | 114 | Sewer Main Block |
| 9791167784 | 3 | shaikh | Lalbegum Street 1 - 34 | 114 | Sewer Main Block |
| 9840063463 | 3 | Md ibrahim | Pachaiyappan Street | 114 | Sewer Main Block |
| 9840143700 | 3 | Saravanan | Quaide Millath Road, Quaide Millath Road (Triplicane Highroad) | 114 | Sewer Main Block |
| 9840386333 | 3 | Barani K G | Sydoji Lane, Veeraraghava Street (Big Street) | 114 | Sewer Main Block |
| 9840437375 | 3 | SUBHARAJ | Bharathi Salai (Pycrafs Road) | 114 | Sewer Main Block |
| 9840514634 | 3 | dinesh | Mohamed Abdulla 1St Street | 114 | Sewer Main Block |
| 9840763075 | 3 | F.Vasantlal Jain | Chinnathambi Street | 114 | Sewer Main Block |
| 9840789233 | 3 | asmathnisha | Bangaru Street | 114 | Sewer Main Block |
| 9840840097 | 3 | azarudeen / Azharuddin | Abdul Kareem Street | 114 | Sewer Main Block |
| 9841044575 | 3 | T S Ramesh | Veeraraghava Street (Big Street) | 114 | Sewer Main Block |
| 9841073759 | 3 | Sasi | Mufthi Amirullah Shahib Street | 114 | Sewer Main Block |
| 9841238561 | 3 | kishoor kumar | Veeraraghava Street (Big Street) | 114 | Sewer Main Block |
| 9841555311 | 3 | Siva | Bells Road, Office Venkatachala Street | 114 | Sewer Main Block |
| 9841991426 | 3 | Vasudevan | Mosque Lane | 114 | Sewer Main Block |
| 9884050425 | 3 | Kathar | Bangaru Street | 114 | Sewer Main Block |
| 9884295592 | 3 | Venkatesh CH | Quaide Millath Road | 114 | Sewer Main Block |
| 9884488965 | 3 | SINGARAVEL | Ayya Pillai Street | 114 | Sewer Main Block |
| 9884518882 | 3 | ISMAIL | Dowlath Khan Street | 114 | Sewer Main Block |
| 9884882246 | 3 | ALINAWAD | Azizudeen Khan Street | 114 | Sewer Main Block |
| 9940545337 | 3 | D GANESAN / Ganesan | Fakkir Sahib Street | 114 | Sewer Main Block |
| 9941281419 | 3 | Rajalakshmi | Bells Road | 114 | Sewer Main Block |
| 9962222304 | 3 | Madhan | Rice Mundy Street | 114 | Sewer Main Block |
| 9962420685 | 3 | Shanin | Subramaniya Street | 114 | Sewer Main Block |
| 9962621359 | 3 | mohammed halli | John Mohammed Street | 114 | Sewer Main Block |
📍 Same Issue · Same Street (59 chronic combinations, 5+ repeats)
CSVStreet + category combinations occurring 5+ times — chronic chokepoints where tickets keep getting closed but the cause isn't fixed.
| Count | Category | Street | Depot |
|---|---|---|---|
| 51 | Sewer Main Block | Quaide Millath Road | 114 |
| 36 | Sewer Main Block | Bangaru Street | 114 |
| 31 | Sewer Main Block | Bells Road | 114 |
| 29 | Sewer Main Block | C.n.krishnasamy Lane | 114 |
| 27 | Sewer Main Block | Fakkir Sahib Street | 114 |
| 26 | Sewer Main Block | John Mohammed Street | 114 |
| 26 | Sewer Main Block | Lalmohamed Cross Street | 114 |
| 26 | Sewer Main Block | Mohamed Abdulla 1St Street | 114 |
| 24 | Sewer Main Block | Dowlath Khan Street | 114 |
| 24 | Sewer Main Block | Fakkir (S) 1St Lane | 114 |
| 23 | Sewer Main Block | Mayor Chitti Babu Street | 114 |
| 22 | Sewer Main Block | Veeraraghava Street (Big Street) | 114 |
| 20 | Sewer Main Block | Arumugappa Street | 114 |
| 20 | Sewer Main Block | C.n. Krihnasamy Road | 114 |
| 19 | Sewer Main Block | Buchi Babu Street | 114 |
| 19 | Sewer Main Block | Mufthi Amirullah Shahib Street | 114 |
| 18 | Sewer Main Block | Abdul Kareem Street | 114 |
| 18 | Sewer Main Block | Akbar Sahib Street | 114 |
| 18 | Sewer Main Block | Asudeenkhan Street | 114 |
| 18 | Sewer Main Block | Khana Bagh 4Th Lane | 114 |
| 18 | Sewer Main Block | Miyan 2Nd Street | 114 |
| 17 | Sewer Main Block | Mosque Lane | 114 |
| 17 | Sewer Main Block | Pachaiyappan Street | 114 |
| 16 | Sewer Main Block | Masuthi Street (Mosque Street) | 114 |
| 15 | Sewer Main Block | Subramaniya Street | 114 |
| 14 | Sewer Main Block | Bharathi Salai (Pycrafs Road) | 114 |
| 13 | Sewer Main Block | Appavoo Street | 114 |
| 13 | Sewer Main Block | Ellis Road | 114 |
| 13 | Sewer Main Block | Ladhu Ram Street | 114 |
| 13 | Sewer Main Block | Murugappa Street | 114 |
| 12 | Sewer Main Block | Bharathi Lane | 114 |
| 11 | Sewer Main Block | Abdul Kareem Lane | 114 |
| 11 | Sewer Main Block | Azizudeen Khan Street | 114 |
| 11 | Sewer Main Block | Rice Mundy Street | 114 |
| 10 | Sewer Main Block | Kithbath Khan Street | 114 |
| 10 | Sewer Main Block | Lalmohamed Street | 114 |
| 10 | Sewer Main Block | Pillaiyar Koil 1St Lane | 114 |
| 9 | Sewer Main Block | Habibulla (S) 4Th Lane | 114 |
| 9 | Sewer Main Block | Habibullah Shahib Street | 114 |
| 9 | Sewer Main Block | Mohamed Abdulla 2Nd Street | 114 |
| 8 | Sewer Main Block | Kumarasamy Street | 114 |
| 8 | Sewer Main Block | Lalbegum Street 1 - 34 | 114 |
| 8 | Sewer Main Block | Pulibone Bazaar 2Nd Lane | 114 |
| 8 | Sewer Main Block | Sydoji Street | 114 |
| 7 | Sewer Main Block | Ayya Pillai Street | 114 |
| 7 | Sewer Main Block | Office Venkatachala Street | 114 |
| 7 | Sewer Main Block | Yusuf Lane | 114 |
| 6 | Sewer Main Block | Big Street Liberty Lane | 114 |
| 6 | Sewer Main Block | Chella Pillayar Koil | 114 |
| 6 | Sewer Main Block | Chinnathambi Street | 114 |
| 6 | Sewer Main Block | Parthasarathy Naidu Street | 114 |
| 6 | Sewer Main Block | Parthasarathysamy Street | 114 |
| 6 | Sewer Main Block | Pillaiyar Koil Street | 114 |
| 5 | Sewer Main Block | Bharathi Road(Pycrafs Road | 114 |
| 5 | Sewer Main Block | Habibulla (S) 1St Lane | 114 |
| 5 | Sewer Main Block | Habibullah Shahib Cross Street | 114 |
| 5 | Sewer Main Block | Khana Bagh 2Nd Lane | 114 |
| 5 | Sewer Main Block | Sydoji Lane | 114 |
| 5 | Sewer Main Block | Thakudeenkhan Street | 114 |
⏱ Recurrence — Same Issue · Same Street
PDFHow fast the same category recurs on a street. Avg gap = mean days between consecutive complaints; higher per-month = faster-recurring, unresolved.
| Category | Street | Depot | × | Avg gap | /mo |
|---|---|---|---|---|---|
| Sewer Main Block | Quaide Millath Road | 114 | 51 | 10.1d | 3.04 |
| Sewer Main Block | Bangaru Street | 114 | 36 | 15.3d | 2.01 |
| Sewer Main Block | Bells Road | 114 | 31 | 16.6d | 1.86 |
| Sewer Main Block | C.n.krishnasamy Lane | 114 | 29 | 19.4d | 1.6 |
| Sewer Main Block | Fakkir Sahib Street | 114 | 27 | 17.5d | 1.79 |
| Sewer Main Block | John Mohammed Street | 114 | 26 | 19.5d | 1.6 |
| Sewer Main Block | Lalmohamed Cross Street | 114 | 26 | 19.7d | 1.58 |
| Sewer Main Block | Mohamed Abdulla 1St Street | 114 | 26 | 20.7d | 1.51 |
| Sewer Main Block | Dowlath Khan Street | 114 | 24 | 22.9d | 1.37 |
| Sewer Main Block | Fakkir (S) 1St Lane | 114 | 24 | 20.6d | 1.52 |
| Sewer Main Block | Mayor Chitti Babu Street | 114 | 23 | 21.8d | 1.44 |
| Sewer Main Block | Veeraraghava Street (Big Street) | 114 | 22 | 22.6d | 1.39 |
| Sewer Main Block | Arumugappa Street | 114 | 20 | 25.6d | 1.23 |
| Sewer Main Block | C.n. Krihnasamy Road | 114 | 20 | 24.1d | 1.31 |
| Sewer Main Block | Buchi Babu Street | 114 | 19 | 27.6d | 1.15 |
| Sewer Main Block | Mufthi Amirullah Shahib Street | 114 | 19 | 29.3d | 1.08 |
| Sewer Main Block | Abdul Kareem Street | 114 | 18 | 28.4d | 1.12 |
| Sewer Main Block | Akbar Sahib Street | 114 | 18 | 25.7d | 1.23 |
| Sewer Main Block | Asudeenkhan Street | 114 | 18 | 26.9d | 1.18 |
| Sewer Main Block | Khana Bagh 4Th Lane | 114 | 18 | 21.7d | 1.46 |
| Sewer Main Block | Miyan 2Nd Street | 114 | 18 | 29.5d | 1.08 |
| Sewer Main Block | Mosque Lane | 114 | 17 | 22.7d | 1.4 |
| Sewer Main Block | Pachaiyappan Street | 114 | 17 | 29.3d | 1.09 |
| Sewer Main Block | Masuthi Street (Mosque Street) | 114 | 16 | 31.7d | 1.01 |
| Sewer Main Block | Subramaniya Street | 114 | 15 | 21.9d | 1.47 |
| Sewer Main Block | Bharathi Salai (Pycrafs Road) | 114 | 14 | 33.9d | 0.95 |
| Sewer Main Block | Appavoo Street | 114 | 13 | 36.4d | 0.89 |
| Sewer Main Block | Ellis Road | 114 | 13 | 46d | 0.71 |
| Sewer Main Block | Ladhu Ram Street | 114 | 13 | 36.1d | 0.9 |
| Sewer Main Block | Murugappa Street | 114 | 13 | 36.6d | 0.89 |
| Sewer Main Block | Bharathi Lane | 114 | 12 | 39.8d | 0.82 |
| Sewer Main Block | Abdul Kareem Lane | 114 | 11 | 44.6d | 0.74 |
| Sewer Main Block | Azizudeen Khan Street | 114 | 11 | 49.2d | 0.67 |
| Sewer Main Block | Rice Mundy Street | 114 | 11 | 41d | 0.8 |
| Sewer Main Block | Kithbath Khan Street | 114 | 10 | 54.4d | 0.61 |
| Sewer Main Block | Lalmohamed Street | 114 | 10 | 51.8d | 0.64 |
| Sewer Main Block | Pillaiyar Koil 1St Lane | 114 | 10 | 18.3d | 1.83 |
| Sewer Main Block | Habibulla (S) 4Th Lane | 114 | 9 | 44.5d | 0.76 |
| Sewer Main Block | Habibullah Shahib Street | 114 | 9 | 50.6d | 0.67 |
| Sewer Main Block | Mohamed Abdulla 2Nd Street | 114 | 9 | 42.9d | 0.79 |
| Sewer Main Block | Kumarasamy Street | 114 | 8 | 28.3d | 1.21 |
| Sewer Main Block | Lalbegum Street 1 - 34 | 114 | 8 | 26.4d | 1.3 |
| Sewer Main Block | Pulibone Bazaar 2Nd Lane | 114 | 8 | 24d | 1.43 |
| Sewer Main Block | Sydoji Street | 114 | 8 | 69d | 0.5 |
| Sewer Main Block | Ayya Pillai Street | 114 | 7 | 33.8d | 1.04 |
| Sewer Main Block | Office Venkatachala Street | 114 | 7 | 88.7d | 0.39 |
| Sewer Main Block | Yusuf Lane | 114 | 7 | 59.5d | 0.59 |
| Sewer Main Block | Big Street Liberty Lane | 114 | 6 | 64.8d | 0.56 |
| Sewer Main Block | Chella Pillayar Koil | 114 | 6 | 87.8d | 0.41 |
| Sewer Main Block | Chinnathambi Street | 114 | 6 | 55.1d | 0.65 |
| Sewer Main Block | Parthasarathy Naidu Street | 114 | 6 | 46.9d | 0.77 |
| Sewer Main Block | Parthasarathysamy Street | 114 | 6 | 25.4d | 1.41 |
| Sewer Main Block | Pillaiyar Koil Street | 114 | 6 | 50.9d | 0.71 |
| Sewer Main Block | Bharathi Road(Pycrafs Road | 114 | 5 | 14.8d | 2.54 |
| Sewer Main Block | Habibulla (S) 1St Lane | 114 | 5 | 54.5d | 0.69 |
| Sewer Main Block | Habibullah Shahib Cross Street | 114 | 5 | 5.8d | 6.52 |
| Sewer Main Block | Khana Bagh 2Nd Lane | 114 | 5 | 71.2d | 0.53 |
| Sewer Main Block | Sydoji Lane | 114 | 5 | 128.4d | 0.29 |
| Sewer Main Block | Thakudeenkhan Street | 114 | 5 | 96d | 0.39 |
⏱ Recurrence — Repeat Complainants
PDFHow often the same caller comes back. Avg gap = mean days between that caller’s complaints.
| Mobile | Name | Depot | × | Avg gap | /mo |
|---|---|---|---|---|---|
| 9176269426 | KRISHNAN | 114 | 16 | 33.1d | 0.97 |
| 9445838000 | LOKESH KUMAR R / MAGES | 114 | 16 | 16.9d | 1.89 |
| 9840038826 | Ajish khan / Jain / Ja | 114 | 15 | 33.6d | 0.96 |
| 9094464606 | Sherif | 114 | 14 | 25d | 1.29 |
| 9940064248 | Sathiya Narayanan | 114 | 13 | 36.9d | 0.88 |
| 6383002440 | mohamed / Mohammed / R | 114 | 12 | 33.7d | 0.97 |
| 9344448168 | SANTHANAM | 114 | 12 | 15.2d | 2.16 |
| 9840844515 | MOHAN | 114 | 12 | 43d | 0.76 |
| 9962660131 | PARTHASARATHY | 114 | 12 | 36.2d | 0.9 |
| 9884004905 | fathima | 114 | 11 | 42.5d | 0.78 |
| 9360030569 | Syed Akbar / syed akbe | 114 | 10 | 58.6d | 0.57 |
| 9841650069 | Anas / Mohamed Yousuf | 114 | 10 | 47d | 0.71 |
| 9962516620 | Vaithesh | 114 | 10 | 57.4d | 0.58 |
| 9282230359 | GOPAL | 114 | 9 | 67.9d | 0.5 |
| 9840057208 | K Swaminathan | 114 | 9 | 62.4d | 0.54 |
| 7358678288 | BALAN | 114 | 8 | 53.2d | 0.64 |
| 8072081631 | ANAND | 114 | 8 | 62d | 0.55 |
| 8754405145 | Sivakumar | 114 | 8 | 64.1d | 0.53 |
| 6379907155 | PUBLIC / pugal / Pugaz | 114 | 7 | 62.3d | 0.56 |
| 7904867101 | mariyam | 114 | 7 | 55.4d | 0.63 |
| 9840122273 | R.BALAJI | 114 | 7 | 57.2d | 0.61 |
| 9884754587 | KASIM | 114 | 7 | 47.5d | 0.74 |
| 9952977429 | NARAYANAN | 114 | 7 | 37.1d | 0.94 |
| 9962533496 | Bilal | 114 | 7 | 21.7d | 1.61 |
| 7418232160 | Amsa / Anza | 114 | 6 | 21.6d | 1.67 |
| 8072984440 | Hussian / USAN | 114 | 6 | 63.5d | 0.57 |
| 8148943517 | JAFFER HUSSAN / WASIM | 114 | 6 | 83.3d | 0.43 |
| 8825969822 | BOISKAN | 114 | 6 | 31d | 1.16 |
| 9444133444 | MUTHIN / NAJIMUTHIN | 114 | 6 | 24.2d | 1.49 |
| 9884107599 | muthukumar | 114 | 6 | 62.6d | 0.58 |
| 9962403581 | AMUTHA | 114 | 6 | 46d | 0.78 |
| 7358542145 | MOHAMMED | 114 | 5 | 11.8d | 3.18 |
| 9042796539 | Mohamed | 114 | 5 | 98.9d | 0.38 |
| 9361311253 | Mohammed | 114 | 5 | 96.5d | 0.39 |
| 9361385062 | AMUTHA | 114 | 5 | 18.8d | 2 |
| 9445283115 | Hemalatha | 114 | 5 | 48.5d | 0.77 |
| 9566255833 | Majeeth | 114 | 5 | 120d | 0.31 |
| 9884011131 | Shabiula / Shafi | 114 | 5 | 8d | 4.68 |
| 9962897090 | SAYAMALA | 114 | 5 | 59.5d | 0.63 |
| 7299451602 | SHAM | 114 | 4 | 56.7d | 0.71 |
| 8838065640 | JAVED | 114 | 4 | 36d | 1.11 |
| 8921990029 | KUMAR | 114 | 4 | 103.6d | 0.39 |
| 9245442610 | Shahulhameed / T VENKO | 114 | 4 | 52.4d | 0.76 |
| 9283224919 | SHANTHARAM | 114 | 4 | 136.6d | 0.29 |
| 9444366037 | Thameem / Thamim | 114 | 4 | 142.7d | 0.28 |
| 9600125066 | Maheswari | 114 | 4 | 4.7d | 8.56 |
| 9841155465 | perumal | 114 | 4 | 144.3d | 0.28 |
| 9841685050 | KALATHI | 114 | 4 | 163.7d | 0.24 |
| 9841753001 | Saravana kumar m | 114 | 4 | 68.5d | 0.58 |
| 9841760587 | NAGARAJAN | 114 | 4 | 39.3d | 1.02 |
| 9884887121 | HAJIRA. A. | 114 | 4 | 79.8d | 0.5 |
| 9940055161 | farida beeve ## | 114 | 4 | 37.7d | 1.06 |
| 9940198006 | nisha parvin | 114 | 4 | 162.4d | 0.25 |
| 9940225510 | FARIDA BEGUM / K Farid | 114 | 4 | 28.6d | 1.4 |
| 9941484149 | KHAN / shahabazkhan ju | 114 | 4 | 78.7d | 0.51 |
| 9952668892 | E.MALIK | 114 | 4 | 48.5d | 0.82 |
| 7305422025 | PEER MOHAMMED | 114 | 3 | 101.6d | 0.44 |
| 7845764881 | Vignesh | 114 | 3 | 130.4d | 0.35 |
| 8122768261 | jangid / Khan | 114 | 3 | 218.6d | 0.21 |
| 8220531580 | GANI | 114 | 3 | 28.8d | 1.56 |
| Category | Total | Streets | Complainants | Spread |
|---|---|---|---|---|
| Sewer Main Block | 962 | 107 | 461 |