Repeated Complaints
📄 Complainants PDF 📄 Same-Issue PDF 📄 Recurrence PDF🔁 Repeat Complainants (19 callers with 3+ complaints)
CSVSame mobile number raising 3+ complaints, with their address and the nature of complaints raised. High counts on a single street usually mean an unresolved recurring problem.
| Mobile | Count | Name(s) | Address (Street) | Depot | Nature of Complaint |
|---|---|---|---|---|---|
| 9840209786 | 7 | VIJAYAKUMAR | Ramakrishnapuram 3Rd Street | 124 | Sewer Main Block |
| 9710394309 | 5 | V KARUPPIAH Filling Point26081309124000317110 10/25-Kallukaran Street9600195237Area 9 - Teynampet DEP 124 - Mylapore, Mundakanni Amman Koil Street, Ch - 04 Call CenterClosed 24/08/2025 09.26 Vidya / Vidya | Vinayagar Colony | 124 | Sewer Main Block |
| 9840089582 | 5 | narayanan / Sridhar | Alamelumangapuram | 124 | Sewer Main Block |
| 9941467903 | 5 | EASHWARI / ESWARI | Mosque Street | 124 | Sewer Main Block |
| 9500010026 | 4 | Muthulakshmi | Alamelumangapuram | 124 | Sewer Main Block |
| 9840959730 | 4 | Anand / M UNNAPPAN | Solaiappan Street | 124 | Sewer Main Block |
| 8015807876 | 3 | guna | Madhavaperumal Koil Street | 124 | Sewer Main Block |
| 8072054402 | 3 | Suresh kumar P | Sundaragramani Thottam | 124 | Sewer Main Block |
| 8637488541 | 3 | kannan | Mandavelipakkam Lane, South Mada Street | 124 | Sewer Main Block |
| 9443813344 | 3 | S. RAMAKRISHNA, S. YOGEESWAR | R.k. Mutt Road | 124 | Sewer Main Block |
| 9444191736 | 3 | Karthik / KARTHIK R | Thiru.vi.ka. Salai (Royapettah High Road) | 124 | Sewer Main Block |
| 9445050449 | 3 | Sailappan | Kutchery Lane, Kutchery Road | 124 | Sewer Main Block |
| 9500063825 | 3 | Gopinath / JEEVAN | Kutchery Road, Rakkiyappa Street | 124 | Sewer Main Block |
| 9710811421 | 3 | vadivelu | Thatchi Arunachalam Street | 124 | Sewer Main Block |
| 9790741865 | 3 | Balaji | Nattu Veerachi Street | 124 | Sewer Main Block |
| 9840267691 | 3 | Mohan / Murali | Nachiyappa Street | 124 | Sewer Main Block |
| 9884069036 | 3 | K JAYANTHI | Solaiappan Street | 124 | Sewer Main Block |
| 9940349652 | 3 | Srikanth | Nattu Veerachi Street | 124 | Sewer Main Block |
| 9994981749 | 3 | velmurgan | Rakkiyappa Street | 124 | Sewer Main Block |
📍 Same Issue · Same Street (23 chronic combinations, 5+ repeats)
CSVStreet + category combinations occurring 5+ times — chronic chokepoints where tickets keep getting closed but the cause isn't fixed.
| Count | Category | Street | Depot |
|---|---|---|---|
| 22 | Sewer Main Block | Kutchery Road | 124 |
| 21 | Sewer Main Block | Alamelumangapuram | 124 |
| 14 | Sewer Main Block | Nattu Veerachi Street | 124 |
| 13 | Sewer Main Block | Rakkiyappa Street | 124 |
| 13 | Sewer Main Block | Solaiappan Street | 124 |
| 12 | Sewer Main Block | Nachiyappa Street | 124 |
| 12 | Sewer Main Block | R.k. Mutt Road | 124 |
| 10 | Sewer Main Block | Shanmugam Pillai Street | 124 |
| 10 | Sewer Main Block | Thatchi Arunachalam Street | 124 |
| 9 | Sewer Main Block | Mosque Street | 124 |
| 9 | Sewer Main Block | Ramakrishnapuram 3Rd Street | 124 |
| 8 | Sewer Main Block | Mundakakanni Amman Koil Street | 124 |
| 8 | Sewer Main Block | Sundaragramani Thottam | 124 |
| 7 | Sewer Main Block | Abraham Street | 124 |
| 7 | Sewer Main Block | South Mada Street | 124 |
| 7 | Sewer Main Block | Thiru.vi.ka. Salai (Royapettah High Road) | 124 |
| 7 | Sewer Main Block | Vinayagar Colony | 124 |
| 6 | Sewer Main Block | Kutchery Lane | 124 |
| 6 | Sewer Main Block | Madhavaperumal Koil Street | 124 |
| 6 | Sewer Main Block | Nallappan Street | 124 |
| 6 | Sewer Main Block | Saradapuram 2Nd Street | 124 |
| 5 | Sewer Main Block | Mandavelipakkam Street | 124 |
| 5 | Sewer Main Block | North Mada Street | 124 |
⏱ Recurrence — Same Issue · Same Street
PDFHow fast the same category recurs on a street. Avg gap = mean days between consecutive complaints; higher per-month = faster-recurring, unresolved.
| Category | Street | Depot | × | Avg gap | /mo |
|---|---|---|---|---|---|
| Sewer Main Block | Kutchery Road | 124 | 22 | 24.9d | 1.26 |
| Sewer Main Block | Alamelumangapuram | 124 | 21 | 20.2d | 1.56 |
| Sewer Main Block | Nattu Veerachi Street | 124 | 14 | 25.1d | 1.28 |
| Sewer Main Block | Rakkiyappa Street | 124 | 13 | 44.9d | 0.72 |
| Sewer Main Block | Solaiappan Street | 124 | 13 | 37d | 0.88 |
| Sewer Main Block | Nachiyappa Street | 124 | 12 | 46.6d | 0.7 |
| Sewer Main Block | R.k. Mutt Road | 124 | 12 | 34.1d | 0.96 |
| Sewer Main Block | Shanmugam Pillai Street | 124 | 10 | 53.3d | 0.63 |
| Sewer Main Block | Thatchi Arunachalam Street | 124 | 10 | 32d | 1.04 |
| Sewer Main Block | Mosque Street | 124 | 9 | 39.5d | 0.86 |
| Sewer Main Block | Ramakrishnapuram 3Rd Street | 124 | 9 | 65.1d | 0.52 |
| Sewer Main Block | Mundakakanni Amman Koil Street | 124 | 8 | 54.8d | 0.63 |
| Sewer Main Block | Sundaragramani Thottam | 124 | 8 | 71.3d | 0.48 |
| Sewer Main Block | Abraham Street | 124 | 7 | 65.3d | 0.54 |
| Sewer Main Block | South Mada Street | 124 | 7 | 71.2d | 0.49 |
| Sewer Main Block | Thiru.vi.ka. Salai (Royapettah High Road) | 124 | 7 | 86.1d | 0.41 |
| Sewer Main Block | Vinayagar Colony | 124 | 7 | 80.9d | 0.43 |
| Sewer Main Block | Kutchery Lane | 124 | 6 | 82.8d | 0.43 |
| Sewer Main Block | Madhavaperumal Koil Street | 124 | 6 | 72.8d | 0.49 |
| Sewer Main Block | Nallappan Street | 124 | 6 | 77.3d | 0.47 |
| Sewer Main Block | Saradapuram 2Nd Street | 124 | 6 | 86.9d | 0.41 |
| Sewer Main Block | Mandavelipakkam Street | 124 | 5 | 119.2d | 0.31 |
| Sewer Main Block | North Mada Street | 124 | 5 | 110d | 0.34 |
⏱ Recurrence — Repeat Complainants
PDFHow often the same caller comes back. Avg gap = mean days between that caller’s complaints.
| Mobile | Name | Depot | × | Avg gap | /mo |
|---|---|---|---|---|---|
| 9840209786 | VIJAYAKUMAR | 124 | 7 | 86.9d | 0.4 |
| 9710394309 | V KARUPPIAH Filling Po | 124 | 5 | 85.2d | 0.44 |
| 9840089582 | narayanan / Sridhar | 124 | 5 | 94.8d | 0.4 |
| 9941467903 | EASHWARI / ESWARI | 124 | 5 | 34d | 1.1 |
| 9500010026 | Muthulakshmi | 124 | 4 | 120.7d | 0.33 |
| 9840959730 | Anand / M UNNAPPAN | 124 | 4 | 129.2d | 0.31 |
| 8015807876 | guna | 124 | 3 | 32.5d | 1.38 |
| 8072054402 | Suresh kumar P | 124 | 3 | 24.4d | 1.84 |
| 8637488541 | kannan | 124 | 3 | 107.7d | 0.42 |
| 9443813344 | S. RAMAKRISHNA, S. YOG | 124 | 3 | 53d | 0.85 |
| 9444191736 | Karthik / KARTHIK R | 124 | 3 | 40.5d | 1.11 |
| 9445050449 | Sailappan | 124 | 3 | 46d | 0.98 |
| 9500063825 | Gopinath / JEEVAN | 124 | 3 | 138.4d | 0.33 |
| 9710811421 | vadivelu | 124 | 3 | 125.5d | 0.36 |
| 9790741865 | Balaji | 124 | 3 | 71.9d | 0.63 |
| 9840267691 | Mohan / Murali | 124 | 3 | 58.6d | 0.77 |
| 9884069036 | K JAYANTHI | 124 | 3 | 39.2d | 1.15 |
| 9940349652 | Srikanth | 124 | 3 | 128.6d | 0.35 |
| 9994981749 | velmurgan | 124 | 3 | 58.5d | 0.77 |
| Category | Total | Streets | Complainants | Spread |
|---|---|---|---|---|
| Sewer Main Block | 309 | 67 | 229 |