Repeated Complaints
📄 Complainants PDF 📄 Same-Issue PDF 📄 Recurrence PDF🔁 Repeat Complainants (83 callers with 3+ complaints)
CSVSame mobile number raising 3+ complaints, with their address and the nature of complaints raised. High counts on a single street usually mean an unresolved recurring problem.
| Mobile | Count | Name(s) | Address (Street) | Depot | Nature of Complaint |
|---|---|---|---|---|---|
| 7845070405 | 11 | Thanika Vasudevan / Thanikachalam Vasudevan / ThanikaVasudev1 | Govarthan Street | 118 | Sewer Main Block |
| 9840768917 | 11 | GOMATHI KRISHNAN | Avvai Shanmugam Salai | 118 | Sewer Main Block |
| 9962522238 | 11 | SRINIVASAN | Srinivasaperumal Sannathi II Street | 118 | Sewer Main Block |
| 8056274537 | 10 | JAYALAKSHMI / JAYALASHMI | Nallan Street | 118 | Sewer Main Block |
| 7010957407 | 8 | Daisy Leakage of Tank26071209118000111518 st-Nallan Street9840098513Area 9 - Teynampet DEP 118 - Gopalapuram, Conronsmith Road, Ch - 86 Consumer Web Portal Closed 08/12/2025 16.53 KOTHANDARAMAN.V / KOTHANDARAMAN.V | Govarthan Street, Thandavarayan Street | 118 | Sewer Main Block |
| 9080310083 | 8 | Bhuvaneshwari | Mudaliandan Street, Pillaiyar Koil Street | 118 | Sewer Main Block |
| 9176543773 | 8 | Hyder / Hyder Ali | Yakali 3Rd Street | 118 | Sewer Main Block |
| 9840046131 | 7 | Nelvani | George Avenue | 118 | Sewer Main Block |
| 9840296255 | 7 | Deena Dayalan / P.DEENA DHAYALAN | Ammaiappan Lane | 118 | Sewer Main Block |
| 9841208297 | 7 | SRINIVASAN | Iyya Street | 118 | Sewer Main Block |
| 6374032821 | 6 | Pragdeesh | Srinivasa Perumal Sannathi III Street | 118 | Sewer Main Block |
| 7092388199 | 6 | babu | Srinivasaperumal Sannathi II Street | 118 | Sewer Main Block |
| 9840625870 | 6 | E KUPPURANGAN AND OTHERS | Srinivasaperumal Sannathi II Street | 118 | Sewer Main Block |
| 9976619028 | 6 | ram kumar | Sadasivam Street | 118 | Sewer Main Block |
| 6381300614 | 5 | Saran / Saravanan | Pirasanna Vinayagar Koil 1St Street | 118 | Sewer Main Block |
| 6382958394 | 5 | Monisha | Pirasanna Vinayagar Koil 1St Street | 118 | Sewer Main Block |
| 9043125353 | 5 | Simitha | Srinivasaperumal Sannathi II Street | 118 | Sewer Main Block |
| 9176466455 | 5 | lalitha | Ponnusamy Street, Srinivasa Perumal Sannathi III Street | 118 | Sewer Main Block |
| 9380091475 | 5 | SARATH KUMAR / SARTH KUMAR | Veenus Colony I Street | 118 | Sewer Main Block |
| 9444168679 | 5 | P A SHANKAR New Water Connection Not Yet Given 26072809118000111820 36, ELANGO SALAI, MA PA ILLAM, TEYNAMPET- Mudaliandan Street 9790954087Area 9 - Teynampet DEP 118 - Gopalapuram, Conronsmith Road, Ch - 86 Consumer Web Portal Closed 21/03/2025 20.24 Subb / Subbramani | Poes Road Iind Street, Varatharajapuram Main Road | 118 | Sewer Main Block |
| 9551661229 | 5 | D.SATHISH KUMAR / SATHISH KUMAR | Mudaliandan Street | 118 | Sewer Main Block |
| 9566222147 | 5 | Sivakumar | Poes Road | 118 | Sewer Main Block |
| 9790924019 | 5 | Pradeep | Beerkaran 3Rd Cross Street | 118 | Sewer Main Block |
| 9840082329 | 5 | Suban / subian | Varatharajapuram Main Road | 118 | Sewer Main Block |
| 9940040084 | 5 | Gopal | Muthiah Street | 118 | Sewer Main Block |
| 8122734251 | 4 | BALAJI | Ellaiamman Colony 2Nd Cross Street | 118 | Sewer Main Block |
| 8428394016 | 4 | VENKATESAN | Pirasanna Vinayagar Koil 3Rd Street | 118 | Sewer Main Block |
| 8428803768 | 4 | dhanalakshmi | Pirasanna Vinayagar Koil Iind Street | 118 | Sewer Main Block |
| 8754599399 | 4 | BALAKRISHNAN MURUGANANTHAM / Muruganantham Balakrishnan | Poes Road III Street, Varatharajapuram Cross Street | 118 | Sewer Main Block |
| 9042533132 | 4 | Deepak | Parthasarathy Pettai | 118 | Sewer Main Block |
| 9381374442 | 4 | Manjula | V.v Koil Street | 118 | Sewer Main Block |
| 9444322283 | 4 | MRIDULA DEB / SUBRAMANI | Varatharajapuram Cross Street, Varatharajapuram Main Road, Venus Colony Iind Street | 118 | Sewer Main Block |
| 9710076122 | 4 | Pichaimani | Pillaiyar Koil Street | 118 | Sewer Main Block |
| 9710145748 | 4 | KARUR VYSYA BANK LTD | Anna Salai From Teynampet Signal To Kamarajar Arangam | 118 | Sewer Main Block |
| 9790906403 | 4 | oormila | Ganapathi Colony 2Nd Street, Ganapathy Colony I Street | 118 | Sewer Main Block |
| 9841294787 | 4 | RAFIQ | Rajakrishnarao Road | 118 | Sewer Main Block |
| 9841881145 | 4 | Siva | Pillaiyar Koil Street | 118 | Sewer Main Block |
| 9941401202 | 4 | SANORIA | Nattu Muthu Street | 118 | Sewer Main Block |
| 9941863587 | 4 | John | Xavier Street | 118 | Sewer Main Block |
| 9962510100 | 4 | LATHAMANIVANNAN AND 2 OTHERS | Avvai Shanmugam Salai | 118 | Sewer Main Block |
| 9962630993 | 4 | BABU | Pirasanna Vinayagar Koil 1St Street | 118 | Sewer Main Block |
| 9962742587 | 4 | sri lakshmi | V.v Koil Street | 118 | Sewer Main Block |
| 7092492104 | 3 | S GANESH BABU & S SURESHBABU | Ammaiappan Lane | 118 | Sewer Main Block |
| 7358575803 | 3 | SANJAI | Ponnusamy Street | 118 | Sewer Main Block |
| 7824033644 | 3 | DHEERKADHARSHINI | Ammaiappan Street | 118 | Sewer Main Block |
| 7904603730 | 3 | K DEVARAJAN | Elango Salai | 118 | Sewer Main Block |
| 8072711682 | 3 | Ganeshan | Sivasankaran Salai | 118 | Sewer Main Block |
| 8148533132 | 3 | deva | Parthasarathy Pettai | 118 | Sewer Main Block |
| 8678917927 | 3 | S RAJASEKAR | Chockalingam Nagar Main Road | 118 | Sewer Main Block |
| 8778635146 | 3 | Subramani | Venus Colony Iind Street | 118 | Sewer Main Block |
| 9003257573 | 3 | L Sathish Kumar | Nattu Muthu Street | 118 | Sewer Main Block |
| 9025496201 | 3 | malar | Ammaiappan Street | 118 | Sewer Main Block |
| 9047133695 | 3 | RAJA | Anna Salai From Teynampet Signal To Kamarajar Arangam | 118 | Sewer Main Block |
| 9176794382 | 3 | SHANAN BEGUM | Govarthan Street | 118 | Sewer Main Block |
| 9282106047 | 3 | SAI BALAJI | Ponnusamy Street | 118 | Sewer Main Block |
| 9444183704 | 3 | B. KAMALUDDIN / SABIRA KAMALUDDIN | Anna Salai From Teynampet Signal To Kamarajar Arangam, Muthiah Street | 118 | Sewer Main Block |
| 9444735696 | 3 | Shanmuga raj | 2-Ponnusamy Street, Ponnusamy Street | 118 | Sewer Main Block |
| 9500576666 | 3 | SURESHKUMAR | Elango Salai, Nattu Muthu Street | 118 | Sewer Main Block |
| 9543253491 | 3 | ANITHA D COSTA / Sandeep | Pirasanna Vinayagar Koil 3Rd Street | 118 | Sewer Main Block |
| 9551773389 | 3 | SELVARAJ | Rajakrishnarao Road | 118 | Sewer Main Block |
| 9566193333 | 3 | Citi babu | T.t.k Road | 118 | Sewer Main Block |
| 9566263767 | 3 | JAYAKUMAR | Thomaiappan Street | 118 | Sewer Main Block |
| 9677040199 | 3 | K KANNAN & ANOTHER / Kannan | Kasturi Ranga Road | 118 | Sewer Main Block |
| 9710045430 | 3 | mahendran | Ponnusamy Street, Srinivasaperumal Sannathi II Street | 118 | Sewer Main Block |
| 9710236110 | 3 | ARULMOHAN | Srinivasaperumal Sannathi II Street | 118 | Sewer Main Block |
| 9788511219 | 3 | elango | Parthasarathy Pettai | 118 | Sewer Main Block |
| 9790913440 | 3 | Karvendhan | Ellaiamman Colony 2Nd Cross Street | 118 | Sewer Main Block |
| 9840040448 | 3 | Thangaraj | Poes Road | 118 | Sewer Main Block |
| 9840079245 | 3 | SHANKAR | Kasthuri Estate I Street | 118 | Sewer Main Block |
| 9840667529 | 3 | R SATHYAMURTHY | Cathdral Lane | 118 | Sewer Main Block |
| 9840984556 | 3 | Arunachalam | Srinivasaperumal Sannathi II Street | 118 | Sewer Main Block |
| 9841167088 | 3 | Thambidurai. P | V.v Koil Street | 118 | Sewer Main Block |
| 9841268550 | 3 | priya | Varatharajapuram Main Road | 118 | Sewer Main Block |
| 9841848160 | 3 | Brindavanam | Mudaliandan Street | 118 | Sewer Main Block |
| 9884049441 | 3 | NAINTARA SAWHNEY | Venus Colony Iind Street | 118 | Sewer Main Block |
| 9884076145 | 3 | RAMANATHAN | Iyya Street | 118 | Sewer Main Block |
| 9884365639 | 3 | Anandhan | Srinivasaperumal Sannathi I Street | 118 | Sewer Main Block |
| 9884685387 | 3 | Sankaralingam | Muthu Street | 118 | Sewer Main Block |
| 9940599272 | 3 | Prabhakarn | Ponnusamy Street | 118 | Sewer Main Block |
| 9941434316 | 3 | Govindarajalu | Pillaiyar Koil Street | 118 | Sewer Main Block |
| 9941540631 | 3 | Arjunan Public Fountain Repair 25070309118000211094 -Varatharajapuram Cross Street 9790996630Area 9 - Teynampet DEP 118 - Gopalapuram, Conronsmith Road, Ch - 86 Call CenterClosed 16/08/2026 17.57 HARIHARAN / HARIHARAN | Muthiah Street | 118 | Sewer Main Block |
| 9943591948 | 3 | karthick | Ponnusamy Street, Thomaiappan Street | 118 | Sewer Main Block |
| 9962401801 | 3 | MEERABAI | Ellaiamman Colony 2Nd Cross Street | 118 | Sewer Main Block |
📍 Same Issue · Same Street (50 chronic combinations, 5+ repeats)
CSVStreet + category combinations occurring 5+ times — chronic chokepoints where tickets keep getting closed but the cause isn't fixed.
| Count | Category | Street | Depot |
|---|---|---|---|
| 45 | Sewer Main Block | Srinivasaperumal Sannathi II Street | 118 |
| 32 | Sewer Main Block | Govarthan Street | 118 |
| 30 | Sewer Main Block | Muthiah Street | 118 |
| 30 | Sewer Main Block | Ponnusamy Street | 118 |
| 28 | Sewer Main Block | Pillaiyar Koil Street | 118 |
| 26 | Sewer Main Block | Avvai Shanmugam Salai | 118 |
| 26 | Sewer Main Block | Pirasanna Vinayagar Koil 1St Street | 118 |
| 24 | Sewer Main Block | Nattu Muthu Street | 118 |
| 22 | Sewer Main Block | Parthasarathy Pettai | 118 |
| 22 | Sewer Main Block | Varatharajapuram Main Road | 118 |
| 20 | Sewer Main Block | Anna Salai From Teynampet Signal To Kamarajar Arangam | 118 |
| 17 | Sewer Main Block | Mudaliandan Street | 118 |
| 17 | Sewer Main Block | Poes Road | 118 |
| 17 | Sewer Main Block | V.v Koil Street | 118 |
| 16 | Sewer Main Block | Thomaiappan Street | 118 |
| 15 | Sewer Main Block | Elango Salai | 118 |
| 15 | Sewer Main Block | Iyya Street | 118 |
| 14 | Sewer Main Block | Ammaiappan Lane | 118 |
| 14 | Sewer Main Block | Ammaiappan Street | 118 |
| 14 | Sewer Main Block | Nallan Street | 118 |
| 14 | Sewer Main Block | Pirasanna Vinayagar Koil 3Rd Street | 118 |
| 14 | Sewer Main Block | Yakali 3Rd Street | 118 |
| 13 | Sewer Main Block | Ellaiamman Colony 2Nd Cross Street | 118 |
| 13 | Sewer Main Block | Srinivasaperumal Sannathi I Street | 118 |
| 13 | Sewer Main Block | Varatharajapuram Cross Street | 118 |
| 12 | Sewer Main Block | Babu Street | 118 |
| 12 | Sewer Main Block | Sriman Srinivasan Road | 118 |
| 12 | Sewer Main Block | T.t.k Road | 118 |
| 12 | Sewer Main Block | Venus Colony Iind Street | 118 |
| 12 | Sewer Main Block | Xavier Street | 118 |
| 11 | Sewer Main Block | Rajakrishnarao Road | 118 |
| 11 | Sewer Main Block | Sadasivam Street | 118 |
| 10 | Sewer Main Block | Chockalingam Nagar Main Road | 118 |
| 10 | Sewer Main Block | Pudupet Garden Street | 118 |
| 10 | Sewer Main Block | Srinivasa Perumal Sannathi III Street | 118 |
| 9 | Sewer Main Block | Kasturi Ranga Road | 118 |
| 8 | Sewer Main Block | Ellaiamman Colony I St Cross Street | 118 |
| 8 | Sewer Main Block | Muthu Street | 118 |
| 7 | Sewer Main Block | Beerkaran 3Rd Cross Street | 118 |
| 7 | Sewer Main Block | George Avenue | 118 |
| 7 | Sewer Main Block | Kasthuri Estate I Street | 118 |
| 7 | Sewer Main Block | Poes Garden | 118 |
| 7 | Sewer Main Block | Poes Road III Street | 118 |
| 7 | Sewer Main Block | Thandavarayan Street | 118 |
| 7 | Sewer Main Block | Venkatarathinam Salai | 118 |
| 6 | Sewer Main Block | Kanakasree Nagar | 118 |
| 6 | Sewer Main Block | Poes Road Iind Street | 118 |
| 5 | Sewer Main Block | Cathidral Road | 118 |
| 5 | Sewer Main Block | Sivasankaran Salai | 118 |
| 5 | Sewer Main Block | Veenus Colony I Street | 118 |
⏱ Recurrence — Same Issue · Same Street
PDFHow fast the same category recurs on a street. Avg gap = mean days between consecutive complaints; higher per-month = faster-recurring, unresolved.
| Category | Street | Depot | × | Avg gap | /mo |
|---|---|---|---|---|---|
| Sewer Main Block | Srinivasaperumal Sannathi II Street | 118 | 45 | 12d | 2.55 |
| Sewer Main Block | Govarthan Street | 118 | 32 | 15.9d | 1.95 |
| Sewer Main Block | Muthiah Street | 118 | 30 | 19.1d | 1.63 |
| Sewer Main Block | Ponnusamy Street | 118 | 30 | 18.2d | 1.7 |
| Sewer Main Block | Pillaiyar Koil Street | 118 | 28 | 19.2d | 1.62 |
| Sewer Main Block | Avvai Shanmugam Salai | 118 | 26 | 21.4d | 1.46 |
| Sewer Main Block | Pirasanna Vinayagar Koil 1St Street | 118 | 26 | 19.9d | 1.57 |
| Sewer Main Block | Nattu Muthu Street | 118 | 24 | 21d | 1.49 |
| Sewer Main Block | Parthasarathy Pettai | 118 | 22 | 23.8d | 1.32 |
| Sewer Main Block | Varatharajapuram Main Road | 118 | 22 | 26.8d | 1.17 |
| Sewer Main Block | Anna Salai From Teynampet Signal To Kamarajar Arangam | 118 | 20 | 25.1d | 1.26 |
| Sewer Main Block | Mudaliandan Street | 118 | 17 | 15.1d | 2.12 |
| Sewer Main Block | Poes Road | 118 | 17 | 29.6d | 1.08 |
| Sewer Main Block | V.v Koil Street | 118 | 17 | 26.9d | 1.19 |
| Sewer Main Block | Thomaiappan Street | 118 | 16 | 24.4d | 1.31 |
| Sewer Main Block | Elango Salai | 118 | 15 | 39.3d | 0.82 |
| Sewer Main Block | Iyya Street | 118 | 15 | 28.9d | 1.11 |
| Sewer Main Block | Ammaiappan Lane | 118 | 14 | 41.2d | 0.78 |
| Sewer Main Block | Ammaiappan Street | 118 | 14 | 35.5d | 0.91 |
| Sewer Main Block | Nallan Street | 118 | 14 | 37.7d | 0.86 |
| Sewer Main Block | Pirasanna Vinayagar Koil 3Rd Street | 118 | 14 | 30.1d | 1.07 |
| Sewer Main Block | Yakali 3Rd Street | 118 | 14 | 40.9d | 0.79 |
| Sewer Main Block | Ellaiamman Colony 2Nd Cross Street | 118 | 13 | 22.8d | 1.42 |
| Sewer Main Block | Srinivasaperumal Sannathi I Street | 118 | 13 | 32.1d | 1.01 |
| Sewer Main Block | Varatharajapuram Cross Street | 118 | 13 | 41.6d | 0.78 |
| Sewer Main Block | Babu Street | 118 | 12 | 47.9d | 0.68 |
| Sewer Main Block | Sriman Srinivasan Road | 118 | 12 | 36d | 0.91 |
| Sewer Main Block | T.t.k Road | 118 | 12 | 24.8d | 1.32 |
| Sewer Main Block | Venus Colony Iind Street | 118 | 12 | 15.4d | 2.13 |
| Sewer Main Block | Xavier Street | 118 | 12 | 42.4d | 0.77 |
| Sewer Main Block | Rajakrishnarao Road | 118 | 11 | 36.8d | 0.9 |
| Sewer Main Block | Sadasivam Street | 118 | 11 | 53.3d | 0.62 |
| Sewer Main Block | Chockalingam Nagar Main Road | 118 | 10 | 40.3d | 0.83 |
| Sewer Main Block | Pudupet Garden Street | 118 | 10 | 57d | 0.59 |
| Sewer Main Block | Srinivasa Perumal Sannathi III Street | 118 | 10 | 42.8d | 0.78 |
| Sewer Main Block | Kasturi Ranga Road | 118 | 9 | 59.8d | 0.56 |
| Sewer Main Block | Ellaiamman Colony I St Cross Street | 118 | 8 | 41.3d | 0.83 |
| Sewer Main Block | Muthu Street | 118 | 8 | 73.7d | 0.46 |
| Sewer Main Block | Beerkaran 3Rd Cross Street | 118 | 7 | 45.5d | 0.77 |
| Sewer Main Block | George Avenue | 118 | 7 | 74.8d | 0.47 |
| Sewer Main Block | Kasthuri Estate I Street | 118 | 7 | 45.7d | 0.77 |
| Sewer Main Block | Poes Garden | 118 | 7 | 78d | 0.45 |
| Sewer Main Block | Poes Road III Street | 118 | 7 | 39.8d | 0.88 |
| Sewer Main Block | Thandavarayan Street | 118 | 7 | 84.4d | 0.41 |
| Sewer Main Block | Venkatarathinam Salai | 118 | 7 | 65.5d | 0.53 |
| Sewer Main Block | Kanakasree Nagar | 118 | 6 | 89.8d | 0.4 |
| Sewer Main Block | Poes Road Iind Street | 118 | 6 | 97.8d | 0.37 |
| Sewer Main Block | Cathidral Road | 118 | 5 | 108.4d | 0.35 |
| Sewer Main Block | Sivasankaran Salai | 118 | 5 | 84.7d | 0.44 |
| Sewer Main Block | Veenus Colony I Street | 118 | 5 | 84.2d | 0.45 |
⏱ Recurrence — Repeat Complainants
PDFHow often the same caller comes back. Avg gap = mean days between that caller’s complaints.
| Mobile | Name | Depot | × | Avg gap | /mo |
|---|---|---|---|---|---|
| 7845070405 | Thanika Vasudevan / Th | 118 | 11 | 48.1d | 0.69 |
| 9840768917 | GOMATHI KRISHNAN | 118 | 11 | 49.3d | 0.67 |
| 9962522238 | SRINIVASAN | 118 | 11 | 39.1d | 0.84 |
| 8056274537 | JAYALAKSHMI / JAYALASH | 118 | 10 | 53.2d | 0.63 |
| 7010957407 | Daisy Leakage of Tank2 | 118 | 8 | 69.9d | 0.49 |
| 9080310083 | Bhuvaneshwari | 118 | 8 | 34.4d | 1 |
| 9176543773 | Hyder / Hyder Ali | 118 | 8 | 75.9d | 0.45 |
| 9840046131 | Nelvani | 118 | 7 | 74.8d | 0.47 |
| 9840296255 | Deena Dayalan / P.DEEN | 118 | 7 | 28.2d | 1.24 |
| 9841208297 | SRINIVASAN | 118 | 7 | 48d | 0.73 |
| 6374032821 | Pragdeesh | 118 | 6 | 76.9d | 0.47 |
| 7092388199 | babu | 118 | 6 | 52.2d | 0.69 |
| 9840625870 | E KUPPURANGAN AND OTHE | 118 | 6 | 80.9d | 0.44 |
| 9976619028 | ram kumar | 118 | 6 | 75.4d | 0.48 |
| 6381300614 | Saran / Saravanan | 118 | 5 | 35.3d | 1.06 |
| 6382958394 | Monisha | 118 | 5 | 48.4d | 0.77 |
| 9043125353 | Simitha | 118 | 5 | 92d | 0.41 |
| 9176466455 | lalitha | 118 | 5 | 104d | 0.36 |
| 9380091475 | SARATH KUMAR / SARTH K | 118 | 5 | 84.2d | 0.45 |
| 9444168679 | P A SHANKAR New Water | 118 | 5 | 123.4d | 0.3 |
| 9551661229 | D.SATHISH KUMAR / SATH | 118 | 5 | 35.2d | 1.06 |
| 9566222147 | Sivakumar | 118 | 5 | 118.5d | 0.32 |
| 9790924019 | Pradeep | 118 | 5 | 5.7d | 6.59 |
| 9840082329 | Suban / subian | 118 | 5 | 140.6d | 0.27 |
| 9940040084 | Gopal | 118 | 5 | 87.2d | 0.43 |
| 8122734251 | BALAJI | 118 | 4 | 14d | 2.85 |
| 8428394016 | VENKATESAN | 118 | 4 | 4.4d | 9 |
| 8428803768 | dhanalakshmi | 118 | 4 | 8.4d | 4.78 |
| 8754599399 | BALAKRISHNAN MURUGANAN | 118 | 4 | 53.8d | 0.74 |
| 9042533132 | Deepak | 118 | 4 | 41.5d | 0.96 |
| 9381374442 | Manjula | 118 | 4 | 75.3d | 0.53 |
| 9444322283 | MRIDULA DEB / SUBRAMAN | 118 | 4 | 2.6d | 15.17 |
| 9710076122 | Pichaimani | 118 | 4 | 95.7d | 0.42 |
| 9710145748 | KARUR VYSYA BANK LTD | 118 | 4 | 83.6d | 0.48 |
| 9790906403 | oormila | 118 | 4 | 141.7d | 0.28 |
| 9841294787 | RAFIQ | 118 | 4 | 48.3d | 0.83 |
| 9841881145 | Siva | 118 | 4 | 129d | 0.31 |
| 9941401202 | SANORIA | 118 | 4 | 42.8d | 0.93 |
| 9941863587 | John | 118 | 4 | 10.3d | 3.88 |
| 9962510100 | LATHAMANIVANNAN AND 2 | 118 | 4 | 104.6d | 0.38 |
| 9962630993 | BABU | 118 | 4 | 153.7d | 0.26 |
| 9962742587 | sri lakshmi | 118 | 4 | 13.3d | 3.01 |
| 7092492104 | S GANESH BABU & S SURE | 118 | 3 | 193.8d | 0.23 |
| 7358575803 | SANJAI | 118 | 3 | 14.4d | 3.13 |
| 7824033644 | DHEERKADHARSHINI | 118 | 3 | 34d | 1.33 |
| 7904603730 | K DEVARAJAN | 118 | 3 | 256.3d | 0.18 |
| 8072711682 | Ganeshan | 118 | 3 | 79.3d | 0.57 |
| 8148533132 | deva | 118 | 3 | 76.6d | 0.59 |
| 8678917927 | S RAJASEKAR | 118 | 3 | 88.1d | 0.51 |
| 8778635146 | Subramani | 118 | 3 | 23.5d | 1.91 |
| 9003257573 | L Sathish Kumar | 118 | 3 | 154.6d | 0.29 |
| 9025496201 | malar | 118 | 3 | 151.7d | 0.3 |
| 9047133695 | RAJA | 118 | 3 | 41.4d | 1.09 |
| 9176794382 | SHANAN BEGUM | 118 | 3 | 199.6d | 0.23 |
| 9282106047 | SAI BALAJI | 118 | 3 | 176.8d | 0.25 |
| 9444183704 | B. KAMALUDDIN / SABIRA | 118 | 3 | 16.9d | 2.66 |
| 9444735696 | Shanmuga raj | 118 | 3 | 42.8d | 1.05 |
| 9500576666 | SURESHKUMAR | 118 | 3 | 191d | 0.24 |
| 9543253491 | ANITHA D COSTA / Sande | 118 | 3 | 151.9d | 0.3 |
| 9551773389 | SELVARAJ | 118 | 3 | 50.5d | 0.89 |
| Category | Total | Streets | Complainants | Spread |
|---|---|---|---|---|
| Sewer Main Block | 823 | 96 | 466 |